
Investovat můžete již od

Fondů v české koruně

Pro vaše investiční cíle
| Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 974,97 | CZK | 31.10.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 12,29 / 39,70 / 61,12 | |||||
| Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 617,57 | CZK | 3.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -0,54 / 17,92 / -9,09 | |||||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 965,00 | CZK | 3.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 15,86 / 49,20 / 54,97 | |||||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 131,91 | CZK | 31.10.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 2,79 / 28,24 / n/a | |||||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3 284,82 | CZK | 3.11.2025 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,49 / 31,25 / 17,97 | |||||
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.