Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 944,31 | CZK | 9.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 14,58 / 38,52 / 57,87 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 620,74 | CZK | 9.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,24 / 15,36 / -9,40 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 945,00 | CZK | 9.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 24,04 / 49,62 / 54,24 | |||||
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 131,55 | CZK | 8.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,93 / 30,08 / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 3 | 3 277,09 | CZK | 9.10.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 5,62 / 31,47 / 17,86 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.