Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 605,28 | CZK | 19.11.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,89 / 16,19 / 47,41 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 2 607,60 | CZK | 19.11.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 2,29 / 0,01 / -6,11 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 832,00 | CZK | 19.11.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 9,44 / 15,58 / 60,42 | |||||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 122,31 | CZK | 15.11.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 4,48 / 23,75 / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 085,07 | CZK | 19.11.2024 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,37 / 6,67 / 14,31 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.