
Investovat můžete již od

Fondů v české koruně

Pro vaše investiční cíle
| Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 5 559,90 | CZK | 16.10.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 3,68 / 46,16 / 46,51 | |||||
| Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 9 618,47 | CZK | 16.10.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 7,58 / 130,51 / 122,44 | |||||
| Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 2 242,00 | CZK | 16.10.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 10,01 / 60,14 / 48,18 | |||||
| BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 132,50 | CZK | 16.10.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,56 / 18,82 / 32,91 | |||||
| Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 242,81 | CZK | 16.10.2026 | Porovnat |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -2,32 / 20,34 / 12,29 | |||||
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.