Investovat můžete již od
Fondů v české koruně
Pro vaše investiční cíle
Název fondu | ISIN | Riziková třída | Cena/ks | Měna | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 4 523,62 | CZK | 31.3.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -1,65 / 17,74 / 58,13 | |||||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 2 604,85 | CZK | 31.3.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -1,09 / 7,53 / -5,38 | |||||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 1 714,00 | CZK | 31.3.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | -2,45 / 17,56 / 71,23 | |||||
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 126,48 | CZK | 28.3.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 2,68 / 26,24 / n/a | |||||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 3 143,90 | CZK | 31.3.2025 | Porovnat |
Výkonnost fondu za 6 měsíců / 3 roky / 5 let (%) | 0,72 / 13,14 / 26,81 |
Využijte služby profesionálního poradce, který vám vše vysvětlí a pomůže při jejím vyplnění. Konktaktujte nás například prostřednictvím formuláře níže.
Můžete využít službu BankID, anebo založit účet manuálně s ověřením přes SMS. Online založení smlouvy naleznete na www.kkinvestor.cz.
Můžete investovat do více než 150 strategií napříč světovými regiony, sektory a třídami aktiv. Využijte široké nabídky fondů v CZK.
Stačí jen zaslat požadovanou částku na účet vybraného fondu. Po vypořádání platby uvidíte investici v aplikaci KKinvestor.