Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 24.4.2025 | 3778,56 | CZK | -1,83 | -0,76 | 20,91 | -1,81 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 24.4.2025 | 4347,02 | CZK | -5,39 | 1,55 | 49,29 | -6,14 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 17.4.2025 | 924,71 | CZK | -6,31 | -3,56 | n/a | -7,25 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 22.4.2025 | 19,26 | EUR | -24,59 | -21,16 | n/a | -25,06 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 24.4.2025 | 1189,00 | CZK | -0,83 | 4,21 | 15,66 | 1,45 | ||
Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 24.4.2025 | 1205,00 | CZK | -0,41 | 3,70 | 18,84 | 1,69 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 3 | 24.4.2025 | 555,33 | CZK | -2,93 | 2,10 | 11,19 | -4,02 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 3 | 24.4.2025 | 269,20 | EUR | -2,97 | 1,39 | -0,48 | -4,21 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 3 | 24.4.2025 | 1248,04 | EUR | -6,54 | 1,84 | 46,21 | -9,25 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 3 | 24.4.2025 | 19653,26 | CZK | -6,60 | 1,70 | 56,48 | -9,36 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 3 | 24.4.2025 | 1892,95 | EUR | -3,93 | 2,84 | 24,90 | -6,37 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 3 | 24.4.2025 | 925,14 | EUR | -1,41 | 6,10 | 27,63 | 2,28 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 3 | 24.4.2025 | 12406,10 | CZK | -1,74 | 6,42 | 38,48 | 1,76 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 24.4.2025 | 6643,69 | CZK | -1,12 | 4,43 | n/a | -3,01 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 24.4.2025 | 2828,73 | CZK | -4,17 | 5,06 | n/a | -1,13 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 24.4.2025 | 101,45 | EUR | -2,08 | 5,63 | 20,65 | -0,93 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 24.4.2025 | 3542,61 | CZK | -0,67 | 5,23 | 22,05 | 0,34 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 23.4.2025 | 59,60 | EUR | -0,15 | 6,60 | 3,49 | 3,31 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 22.4.2025 | 116,55 | EUR | 0,34 | 3,96 | 8,95 | 0,91 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 22.4.2025 | 12577,61 | CZK | 0,97 | 6,88 | 16,65 | 0,87 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 23.4.2025 | 145,31 | EUR | 1,01 | 1,64 | 7,65 | -0,12 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 22.4.2025 | 13672,95 | CZK | -0,75 | 5,56 | 65,87 | 0,06 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 23.4.2025 | 4112,97 | CZK | -2,89 | 3,28 | 13478,64 | -0,19 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 23.4.2025 | 13000,07 | CZK | -1,08 | 7,04 | 31,21 | 0,51 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 22.4.2025 | 1116,78 | CZK | -0,09 | 7,00 | n/a | 0,62 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 22.4.2025 | 109,43 | EUR | -0,18 | 6,02 | n/a | 0,32 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Global Absolute Return Bond | LU2155808657 | 2 | 22.4.2025 | 127,72 | CZK | 1,08 | 10,31 | n/a | 3,32 | ||
Fidelity Funds - Climate Transition Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 24.4.2025 | 1015,00 | CZK | 0,00 | 6,52 | 3,86 | 1,51 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 24.4.2025 | 1606,00 | CZK | -0,43 | 9,33 | 42,25 | 1,07 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 24.4.2025 | 1208,00 | CZK | -0,58 | 7,66 | 22,28 | 0,67 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 24.4.2025 | 12,37 | EUR | 0,65 | 3,95 | 4,12 | 2,23 | ||
Fidelity Funds - Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 24.4.2025 | 11,09 | EUR | 0,73 | 3,64 | -3,65 | 1,19 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 3 | 24.4.2025 | 482,04 | EUR | -0,91 | 7,48 | 24,38 | 0,35 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 2 | 24.4.2025 | 2632,29 | CZK | 1,34 | 4,89 | -5,73 | 1,37 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 3 | 24.4.2025 | 6541,94 | CZK | -1,96 | 6,54 | 18,61 | 0,18 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 24.4.2025 | 514,77 | EUR | 1,98 | 5,07 | -8,69 | 0,75 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 2 | 24.4.2025 | 157,09 | EUR | 1,82 | 4,25 | -9,21 | 0,98 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 3 | 24.4.2025 | 573,85 | EUR | -0,39 | 6,19 | 19,50 | 0,66 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 2 | 24.4.2025 | 271,97 | EUR | 0,00 | 5,72 | 7,57 | 1,17 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 2 | 24.4.2025 | 5480,17 | CZK | 0,05 | 6,18 | 18,29 | 1,29 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 2 | 24.4.2025 | 271,29 | USD | -0,29 | 6,44 | n/a | 1,45 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 24.4.2025 | 498,65 | CZK | 2,05 | 3,91 | -18,00 | -0,39 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 24.4.2025 | 4287,64 | CZK | -0,63 | 7,72 | 22,55 | -0,35 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 24.4.2025 | 3128,13 | CZK | -0,35 | 6,68 | 21,67 | 1,34 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 24.4.2025 | 104,67 | EUR | 0,71 | 5,79 | 10,58 | 0,61 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 24.4.2025 | 199,03 | EUR | -5,94 | 6,31 | 87,60 | -7,00 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 24.4.2025 | 25,90 | USD | -6,38 | 6,32 | 91,72 | -10,74 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 24.4.2025 | 48,20 | EUR | -5,69 | 0,82 | n/a | -4,02 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 24.4.2025 | 5161,90 | CZK | -10,20 | -12,17 | 49,34 | -8,59 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 24.4.2025 | 4787,37 | CZK | -6,36 | 7,13 | 82,61 | 4,22 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 24.4.2025 | 6073,08 | CZK | -10,02 | -6,38 | 67,93 | -18,48 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 24.4.2025 | 199,66 | EUR | -9,91 | -6,97 | 51,23 | -18,53 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 5 | 24.4.2025 | 4336,68 | CZK | -6,65 | -7,66 | 40,84 | -8,38 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 24.4.2025 | 140,29 | EUR | -11,15 | -11,67 | 34,66 | -15,52 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 23.4.2025 | 2082,26 | CZK | -6,26 | -4,74 | 90,29 | -6,44 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 23.4.2025 | 2379,48 | CZK | -13,80 | -8,13 | 66,37 | -21,82 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 23.4.2025 | 318,07 | CZK | -6,43 | -11,32 | n/a | -15,38 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 23.4.2025 | 346,67 | EUR | -10,90 | -11,85 | -13,27 | -21,41 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 22.4.2025 | 464,99 | CZK | 6,01 | -4,44 | n/a | -7,47 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 23.4.2025 | 1308,35 | CZK | -5,04 | 3,19 | n/a | -5,42 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 23.4.2025 | 1503,17 | EUR | -11,44 | -8,82 | 20,90 | -12,28 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 23.4.2025 | 1067,48 | CZK | -6,16 | 12,79 | n/a | -1,26 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 23.4.2025 | 522,04 | EUR | -6,13 | 12,06 | 60,60 | -1,44 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 23.4.2025 | 19511,37 | CZK | -5,11 | 4,47 | 35,65 | -5,54 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 23.4.2025 | 1471,04 | CZK | -2,51 | 9,40 | 68,31 | 0,99 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 23.4.2025 | 1054,45 | CZK | -5,31 | 5,60 | n/a | -0,11 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 23.4.2025 | 96,52 | EUR | -9,63 | 1,38 | n/a | -8,24 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 23.4.2025 | 67,22 | EUR | -3,94 | -11,38 | 18,95 | 7,83 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 23.4.2025 | 889,21 | CZK | -7,70 | 5,22 | -14,30 | -7,82 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 23.4.2025 | 952,88 | CZK | -11,52 | -8,22 | n/a | -12,15 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 23.4.2025 | 231,56 | EUR | -1,63 | -0,81 | 97,51 | -8,25 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 23.4.2025 | 600,41 | CZK | -11,02 | -2,41 | 81,98 | -16,54 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 23.4.2025 | 338,73 | USD | -7,97 | -1,74 | 63,98 | -12,16 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 23.4.2025 | 235,18 | EUR | -8,25 | -3,17 | 48,00 | -12,51 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 24.4.2025 | 1023,00 | CZK | -0,29 | n/a | n/a | 2,55 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 24.4.2025 | 1985,00 | CZK | -5,57 | -2,26 | 79,48 | -5,39 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 24.4.2025 | 33,75 | USD | -5,36 | -1,57 | 76,79 | -5,01 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 24.4.2025 | 33,54 | USD | -5,76 | 1,88 | 68,46 | -8,46 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 24.4.2025 | 26,65 | USD | -0,56 | 4,63 | 47,81 | -3,72 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 24.4.2025 | 1311,00 | CZK | -4,52 | 6,33 | 30,97 | -0,38 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 24.4.2025 | 16,14 | EUR | -11,66 | 5,35 | -18,73 | -4,95 | ||
Fidelity Funds - Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 24.4.2025 | 9,16 | EUR | -7,10 | 2,05 | n/a | -8,96 | ||
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 24.4.2025 | 1750,00 | CZK | -3,42 | 3,06 | 64,78 | 1,10 | ||
Fidelity Funds - Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 24.4.2025 | 876,20 | CZK | -8,26 | 0,96 | n/a | -9,80 | ||
Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 24.4.2025 | 15,80 | EUR | -10,23 | -6,29 | 34,47 | -16,97 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 24.4.2025 | 1402,00 | CZK | -6,41 | -4,37 | 43,81 | -7,58 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 24.4.2025 | 2552,00 | CZK | -1,01 | 15,58 | 82,29 | 4,42 | ||
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 24.4.2025 | 9,52 | EUR | -8,13 | -10,96 | n/a | -6,04 | ||
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 24.4.2025 | 23,97 | USD | -6,84 | -8,20 | 21,80 | -3,50 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 24.4.2025 | 944,30 | CZK | -7,42 | n/a | n/a | -4,39 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 24.4.2025 | 1056,00 | CZK | -7,45 | 7,03 | n/a | -7,37 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 24.4.2025 | 25,69 | EUR | -8,93 | -1,72 | 37,31 | -12,32 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 5 | 24.4.2025 | 3983,00 | JPY | -4,78 | 0,15 | 131,03 | -2,31 | ||
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 24.4.2025 | 11,50 | EUR | -1,37 | -5,66 | 27,30 | -2,13 | ||
Fidelity Funds - Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 24.4.2025 | 13,35 | USD | -1,04 | -3,82 | 41,63 | -1,48 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 24.4.2025 | 1628,00 | CZK | -8,69 | -0,85 | 48,00 | -12,00 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 24.4.2025 | 2248,00 | CZK | -5,67 | 3,59 | 81,29 | -4,99 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 5 | 24.4.2025 | 1119,80 | USD | -3,22 | 9,25 | 16,53 | -2,73 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 4 | 24.4.2025 | 6387,01 | CZK | -2,40 | 26,71 | 115,16 | 18,77 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 4 | 24.4.2025 | 2045,03 | USD | -2,74 | 10,31 | 33,89 | 3,05 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 4 | 24.4.2025 | 112,41 | USD | -2,18 | 6,16 | 34,30 | -0,12 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 4 | 24.4.2025 | 1353,00 | CZK | -7,19 | 0,10 | 38,28 | -9,13 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 4 | 24.4.2025 | 99,84 | EUR | -5,12 | 3,82 | 80,31 | 2,65 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 4 | 24.4.2025 | 23072,71 | CZK | -5,20 | 3,92 | 93,82 | 2,60 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 4 | 24.4.2025 | 11447,81 | CZK | -4,86 | 5,06 | 89,93 | 0,25 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 4 | 24.4.2025 | 570,69 | EUR | -4,84 | 4,44 | 71,73 | 0,13 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 5 | 24.4.2025 | 1487,40 | USD | -0,82 | 3,25 | 57,07 | 2,78 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 4 | 24.4.2025 | 9642,55 | CZK | -5,93 | -2,64 | 61,32 | -6,50 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 6 | 24.4.2025 | 7243,01 | CZK | -2,80 | 1,81 | 143,43 | -0,68 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 6 | 24.4.2025 | 1403,09 | USD | -2,39 | 3,14 | 147,73 | -0,05 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 4 | 24.4.2025 | 14161,49 | CZK | -6,34 | -1,49 | 32,04 | -10,46 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 4 | 24.4.2025 | 717,35 | EUR | -6,28 | 4,47 | 73,41 | -5,79 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 4 | 24.4.2025 | 18137,57 | CZK | -6,31 | 4,63 | 87,63 | -5,80 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 24.4.2025 | 22735,85 | CZK | -5,64 | 1,39 | n/a | -8,76 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 5 | 24.4.2025 | 1275,74 | EUR | -5,61 | 0,76 | 10,59 | -8,88 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5 | 24.4.2025 | 6143,89 | EUR | -5,28 | 1,63 | 23,12 | -9,14 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 3 | 24.4.2025 | 8508,21 | CZK | -5,28 | 0,29 | n/a | -8,88 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 5 | 24.4.2025 | 1666,54 | EUR | -5,25 | 2,13 | n/a | -9,00 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 5 | 24.4.2025 | 2294,69 | USD | -0,22 | 8,43 | 32,67 | -0,05 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 5 | 24.4.2025 | 8147,65 | CZK | -5,29 | 2,29 | 36,13 | -9,02 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 5 | 24.4.2025 | 2033,75 | USD | -0,26 | 7,90 | 29,52 | -0,20 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 4 | 24.4.2025 | 598,97 | EUR | -8,21 | -5,54 | 58,02 | -13,89 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 4 | 24.4.2025 | 30264,98 | CZK | -8,30 | -5,42 | 70,92 | -13,92 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 5 | 24.4.2025 | 3873,23 | CZK | -10,09 | 4,75 | n/a | -5,96 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 5 | 24.4.2025 | 1044,81 | USD | -9,98 | 6,43 | -12,67 | -5,25 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 5 | 24.4.2025 | 8706,00 | JPY | -6,26 | 0,87 | 119,52 | -6,54 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 5 | 24.4.2025 | 23029,47 | CZK | -6,24 | 3,21 | 148,39 | -6,04 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 4 | 24.4.2025 | 734,77 | EUR | -1,59 | 17,35 | 138,24 | 12,22 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 5 | 24.4.2025 | 266,90 | USD | -5,64 | 8,66 | 93,55 | -9,12 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 5 | 24.4.2025 | 30247,31 | CZK | -6,06 | 6,79 | 88,08 | -9,81 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 4 | 24.4.2025 | 859,47 | USD | -4,57 | 4,08 | 82,64 | -5,55 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 4 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -98,95 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 24.4.2025 | 7667,79 | CZK | -9,76 | 1,54 | 63,47 | -13,08 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 24.4.2025 | 177,92 | EUR | -8,01 | -9,42 | 36,34 | -7,10 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 24.4.2025 | 132,81 | EUR | -2,32 | 4,84 | 5,81 | -1,15 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 24.4.2025 | 178,96 | USD | -2,05 | 7,00 | 18,00 | -0,41 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 24.4.2025 | 22,63 | EUR | -9,32 | -3,14 | 27,93 | -9,66 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 24.4.2025 | 1581,59 | CZK | -6,36 | -24,29 | n/a | -6,65 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 24.4.2025 | 100,50 | EUR | -6,33 | -24,74 | 1,53 | -6,74 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 24.4.2025 | 204,19 | USD | 8,08 | 59,51 | 69,07 | 47,78 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 24.4.2025 | 2341,23 | CZK | -0,83 | -7,21 | n/a | 0,19 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 24.4.2025 | 3097,90 | CZK | -5,83 | 1,09 | n/a | -6,25 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 24.4.2025 | 287,51 | EUR | -5,78 | 0,37 | 60,57 | -6,37 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 24.4.2025 | 366,42 | USD | -5,57 | 2,36 | 79,33 | -5,70 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 24.4.2025 | 341,75 | USD | 3,35 | 4,92 | 117,51 | -1,27 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 24.4.2025 | 300,01 | USD | 2,50 | 2,52 | 87,13 | -2,49 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 24.4.2025 | 38,19 | EUR | -4,51 | -10,55 | 66,73 | 5,06 | ||
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged | LU1015430488 | 5 | 24.4.2025 | 5,30 | EUR | -3,23 | -4,69 | 15,15 | -3,08 |
Alternativní
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK | LU1931956954 | 4 | 22.4.2025 | 6499,56 | CZK | -4,34 | 0,69 | 85,23 | 3,78 | ||
