Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 19.12.2024 28,64 USD -0,82 26,69 84,62 25,92
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 19.12.2024 384,19 USD -7,08 12,56 48,15 11,73
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 19.12.2024 35,39 USD -6,05 7,83 45,88 7,67
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 19.12.2024 36,64 USD -3,53 14,57 56,31 14,43
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 19.12.2024 27,33 USD -3,36 12,65 9,63 10,29
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 19.12.2024 24,78 USD -5,06 -0,72 20,17 -1,59
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 19.12.2024 13,66 USD -5,73 1,19 13,74 0,89
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 20.12.2024 1146,64 USD -1,92 18,54 -0,61 15,01
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 20.12.2024 1983,70 USD -1,03 10,33 4,43 7,25
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 20.12.2024 112,00 USD -0,15 15,86 8,79 13,13
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 20.12.2024 1458,87 USD -5,08 1,75 32,78 0,67
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 20.12.2024 1402,80 USD -5,48 6,55 43,07 6,39
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 20.12.2024 2316,67 USD -3,63 7,90 17,13 7,17
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 20.12.2024 2056,69 USD -3,67 7,38 14,35 6,66
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 20.12.2024 1115,90 USD 1,30 24,24 -14,32 19,79
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 20.12.2024 296,06 USD 0,50 29,08 83,41 28,96
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 20.12.2024 917,76 USD -1,85 18,33 61,97 17,65
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 19.12.2024 178,47 USD -5,61 0,86 -5,34 -0,67
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 19.12.2024 141,19 USD -9,61 17,98 36,24 19,46
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 19.12.2024 390,05 USD 0,45 11,59 69,75 10,45
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 19.12.2024 352,47 USD 1,54 20,04 66,29 18,25
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 19.12.2024 313,90 USD 0,91 17,35 48,26 15,75

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 20.12.2024 267,42 USD 0,06 3,27 n/a 3,27

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 18.12.2024 246,15 USD 0,31 5,11 13,10 5,00
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 19.12.2024 12,67 USD 0,33 5,17 11,95 5,06

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)