Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 20.11.2024 | 28,73 | USD | 1,69 | 32,42 | 90,99 | 26,32 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 20.11.2024 | 36,85 | USD | 3,11 | 17,69 | 55,22 | 12,11 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 20.11.2024 | 37,40 | USD | -0,11 | 22,54 | 64,69 | 16,80 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.11.2024 | 28,31 | USD | -3,71 | 19,00 | 14,85 | 14,25 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 20.11.2024 | 25,79 | USD | -8,64 | 7,86 | 32,32 | 2,42 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.11.2024 | 14,20 | USD | -3,86 | 14,61 | 23,37 | 4,87 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 20.11.2024 | 1169,97 | USD | -4,65 | 20,52 | 7,59 | 17,35 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 20.11.2024 | 2012,43 | USD | -4,49 | 12,63 | 12,38 | 8,80 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 20.11.2024 | 112,15 | USD | -4,90 | 19,60 | 15,21 | 13,28 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 20.11.2024 | 1509,13 | USD | -2,71 | 15,40 | 43,45 | 4,14 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 20.11.2024 | 1468,56 | USD | 2,22 | 16,38 | 52,88 | 11,38 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 20.11.2024 | 2368,08 | USD | -2,22 | 17,22 | 24,40 | 9,55 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 20.11.2024 | 2103,18 | USD | -2,26 | 16,65 | 21,45 | 9,07 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 20.11.2024 | 1127,70 | USD | -5,55 | 19,83 | -7,25 | 21,06 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 20.11.2024 | 292,48 | USD | 1,53 | 33,74 | 87,63 | 27,40 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 20.11.2024 | 922,67 | USD | -0,24 | 24,51 | 68,91 | 18,28 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 20.11.2024 | 188,98 | USD | -3,55 | 16,99 | -0,90 | 5,18 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 20.11.2024 | 152,91 | USD | -12,14 | 43,56 | 49,74 | 29,38 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 20.11.2024 | 386,99 | USD | -2,37 | 17,14 | 76,86 | 9,59 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 19.11.2024 | 341,73 | USD | -4,57 | 24,75 | 65,35 | 14,64 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 19.11.2024 | 307,63 | USD | -5,89 | 21,61 | 49,98 | 13,44 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 20.11.2024 | 267,34 | USD | -0,62 | n/a | n/a | 3,24 |
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market USD | LU0012186622 | 1 | 19.11.2024 | 245,31 | USD | 0,37 | 5,23 | 12,87 | 4,64 | ||
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD | LU0261952922 | 1 | 20.11.2024 | 12,63 | USD | 0,38 | 5,27 | 11,66 | 4,69 |
* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)
Mariánské náměstí 4
110 00 Praha 1
Telefon: 210 320 101
Pondělí–pátek 8:00–18:00
E-mail: zc.pikk@tneilk
© 2024 KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. S investováním jsou spojena některá rizika. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Další podstatné informace naleznete v části Právní upozornění.
Používáme soubory cookies, abychom mohli zlepšovat naše stránky a nabídnout Vám nejlepší uživatelský zážitek. Vyjádřením Vašeho souhlasu s použitím cookies budou aktivovány základní i osobní cookies. Pokud nesouhlasíte, pak budou aktivovány pouze základní cookies, které zaručují správnou funkčnost stránek. Osobní cookies nám pomáhají personalizovat obsah stránek s ohledem na Vaše preference a zobrazovat Vám relevantní nabídku. Více informací o využívání souborů cookies naleznete v sekci zásady používání souborů cookies. Nastavení cookies lze kdykoliv změnit prostřednictvím Správy osobních údajů.
Ano, souhlasím Ne, děkuji