Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 20.12.2024 | 3870,17 | CZK | -0,04 | 2,38 | 17,75 | 2,13 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 20.12.2024 | 4598,80 | CZK | -1,80 | 12,68 | 44,33 | 12,25 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 18.12.2024 | 1000,40 | CZK | -2,23 | 5,95 | n/a | 5,65 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 19.12.2024 | 25,87 | EUR | -3,33 | 11,75 | n/a | 10,84 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 20.12.2024 | 1172,00 | CZK | -1,68 | 3,17 | 1,30 | 2,72 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 20.12.2024 | 1186,00 | CZK | -1,66 | 2,42 | n/a | 2,07 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 24.12.2024 | 582,05 | CZK | -0,75 | 7,51 | 10,90 | 7,23 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 24.12.2024 | 282,70 | EUR | -0,75 | 6,23 | -0,68 | 6,01 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 24.12.2024 | 1389,41 | EUR | 0,06 | 18,05 | 46,23 | 17,77 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 24.12.2024 | 21909,07 | CZK | 0,02 | 18,54 | 55,89 | 18,22 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 24.12.2024 | 2037,37 | EUR | -0,04 | 12,64 | 25,05 | 12,60 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 24.12.2024 | 903,17 | EUR | -0,40 | 6,04 | 13,85 | 6,12 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 24.12.2024 | 12170,19 | CZK | -0,42 | 7,02 | 23,31 | 6,99 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 24.12.2024 | 6884,06 | CZK | -0,13 | 8,53 | n/a | 8,67 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 20.12.2024 | 2848,14 | CZK | -1,47 | 7,23 | n/a | 7,11 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 20.12.2024 | 101,86 | EUR | -1,10 | 7,60 | 14,59 | 7,24 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 20.12.2024 | 3527,17 | CZK | 0,21 | 6,17 | 14,30 | 5,97 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 19.12.2024 | 58,27 | EUR | -1,30 | 1,59 | -17,81 | 1,16 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 19.12.2024 | 115,43 | EUR | 0,17 | 4,22 | 5,18 | 4,15 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 19.12.2024 | 12480,54 | CZK | 0,17 | 6,47 | 10,66 | 6,46 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 19.12.2024 | 146,08 | EUR | -0,06 | -1,09 | 1,02 | -0,15 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 19.12.2024 | 13633,84 | CZK | 0,36 | 10,52 | 36,43 | 10,21 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 20.12.2024 | 4141,78 | CZK | -1,72 | 5,85 | 12944,98 | 5,69 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 19.12.2024 | 123,24 | CZK | 0,36 | 6,45 | n/a | 6,43 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 20.12.2024 | 12916,07 | CZK | -0,15 | 7,21 | 16,63 | 6,95 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 19.12.2024 | 1106,36 | CZK | 0,29 | 7,11 | n/a | 6,98 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 19.12.2024 | 108,76 | EUR | 0,29 | 5,68 | n/a | 5,60 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 20.12.2024 | 1587,00 | CZK | 0,63 | 9,45 | 24,86 | 9,30 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 20.12.2024 | 1200,00 | CZK | 0,17 | 6,19 | 13,21 | 5,91 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 20.12.2024 | 12,10 | EUR | -0,74 | -0,41 | 1,26 | -0,33 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 20.12.2024 | 1003,00 | CZK | -0,20 | 3,37 | n/a | 2,97 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 20.12.2024 | 10,96 | EUR | -0,63 | 1,29 | -5,27 | 0,83 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 24.12.2024 | 480,10 | EUR | 0,70 | 7,89 | 14,24 | 7,73 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 24.12.2024 | 2603,83 | CZK | -0,46 | 2,12 | -5,47 | 1,59 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 24.12.2024 | 6528,15 | CZK | -0,40 | 6,17 | -0,88 | 5,83 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 24.12.2024 | 511,65 | EUR | -0,16 | 2,44 | -12,01 | 2,89 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 24.12.2024 | 155,71 | EUR | -0,15 | 1,27 | -10,16 | 1,41 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 24.12.2024 | 569,66 | EUR | -0,26 | 5,13 | 4,33 | 4,89 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 24.12.2024 | 268,46 | EUR | -0,13 | 4,55 | -4,48 | 4,35 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 24.12.2024 | 5403,35 | CZK | -0,13 | 5,47 | 5,15 | 5,22 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 24.12.2024 | 267,18 | USD | -0,65 | 3,18 | n/a | 3,18 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 20.12.2024 | 501,17 | CZK | -0,92 | 4,66 | -13,11 | 4,46 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 20.12.2024 | 4288,04 | CZK | -0,30 | 13,32 | 14,49 | 12,54 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 20.12.2024 | 3085,34 | CZK | -0,22 | 5,91 | 13,16 | 5,77 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 20.12.2024 | 104,18 | EUR | 0,33 | 5,31 | 4,26 | 5,34 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 20.12.2024 | 208,56 | EUR | -2,88 | 20,74 | 60,28 | 20,15 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 20.12.2024 | 28,22 | USD | -2,75 | 24,84 | 81,11 | 24,09 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 20.12.2024 | 50,29 | EUR | 1,49 | 8,20 | n/a | 5,23 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 20.12.2024 | 5674,06 | CZK | 0,78 | 1,89 | 41,94 | 0,97 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 20.12.2024 | 4537,74 | CZK | -1,12 | 8,47 | 26,00 | 8,10 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 20.12.2024 | 7371,61 | CZK | -0,70 | 16,50 | 98,16 | 15,21 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 20.12.2024 | 242,52 | EUR | -0,72 | 14,85 | 79,29 | 13,62 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 20.12.2024 | 4650,48 | CZK | -4,58 | 1,05 | 40,36 | -0,23 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 20.12.2024 | 163,87 | EUR | -3,33 | 7,91 | 52,64 | 6,96 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 20.12.2024 | 2222,25 | CZK | -5,17 | 6,39 | 64,29 | 6,28 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 20.12.2024 | 3076,22 | CZK | 0,14 | 32,37 | 128,38 | 31,63 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 20.12.2024 | 373,82 | CZK | -2,86 | -4,82 | n/a | -5,25 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 20.12.2024 | 442,86 | EUR | -7,21 | -16,10 | -5,72 | -16,45 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 19.12.2024 | 491,90 | CZK | -3,47 | -27,03 | n/a | -27,22 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 20.12.2024 | 1396,38 | CZK | -6,46 | 19,67 | n/a | 18,96 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 20.12.2024 | 1702,62 | EUR | -4,94 | 12,51 | 43,90 | 10,83 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 19.12.2024 | 1065,08 | CZK | 0,86 | 17,35 | n/a | 16,16 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 19.12.2024 | 521,98 | EUR | 0,86 | 15,85 | 28,59 | 14,76 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 20.12.2024 | 20559,55 | CZK | -3,67 | 18,18 | 29,54 | 16,66 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 20.12.2024 | 1454,88 | CZK | -3,16 | 14,38 | 38,33 | 13,44 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 20.12.2024 | 1058,43 | CZK | -0,41 | 11,66 | n/a | 8,00 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 20.12.2024 | 104,99 | EUR | 0,51 | 19,13 | n/a | 15,58 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 20.12.2024 | 63,97 | EUR | -10,87 | -25,88 | -42,73 | -26,23 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 20.12.2024 | 945,58 | CZK | -0,64 | 20,80 | -11,10 | 17,73 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 20.12.2024 | 1077,53 | CZK | -4,90 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 20.12.2024 | 251,61 | EUR | -1,62 | 20,47 | 66,55 | 19,43 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 20.12.2024 | 730,66 | CZK | 0,20 | 27,04 | 109,75 | 26,64 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 20.12.2024 | 387,20 | USD | -7,84 | 13,44 | 48,93 | 12,60 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 20.12.2024 | 270,11 | EUR | -8,01 | 11,68 | 33,95 | 10,96 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 20.12.2024 | 997,10 | CZK | 0,79 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 20.12.2024 | 2115,00 | CZK | -5,54 | 8,63 | 49,47 | 8,96 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 20.12.2024 | 35,83 | USD | -5,46 | 8,71 | 47,81 | 9,01 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 20.12.2024 | 37,13 | USD | -2,70 | 16,00 | 57,93 | 15,96 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 20.12.2024 | 27,35 | USD | -2,98 | 12,51 | 9,36 | 10,37 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 20.12.2024 | 1327,00 | CZK | 0,53 | 15,49 | 10,68 | 13,23 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 20.12.2024 | 16,97 | EUR | 4,82 | 21,21 | -19,69 | 17,77 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 20.12.2024 | 1533,00 | CZK | -0,07 | 7,58 | 36,63 | 7,20 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 20.12.2024 | 2441,00 | CZK | -2,24 | 16,52 | 52,94 | 16,35 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 20.12.2024 | 988,10 | CZK | -5,08 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 20.12.2024 | 1151,00 | CZK | 0,79 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 20.12.2024 | 29,34 | EUR | -0,98 | 18,31 | 31,81 | 18,21 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 20.12.2024 | 4020,00 | JPY | 1,59 | 14,14 | 82,07 | 13,62 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 20.12.2024 | 10,08 | EUR | -2,42 | 15,35 | n/a | 15,24 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 20.12.2024 | 19,06 | EUR | 2,42 | 19,65 | 52,11 | 19,65 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 20.12.2024 | 1716,00 | CZK | -1,49 | 9,58 | 22,83 | 9,23 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 20.12.2024 | 988,30 | CZK | 0,25 | 10,75 | n/a | 10,67 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 20.12.2024 | 10,12 | EUR | -5,42 | -0,20 | n/a | -0,78 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 20.12.2024 | 24,87 | USD | -5,40 | -0,40 | 20,09 | -1,23 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 20.12.2024 | 11,94 | EUR | -5,46 | -0,25 | 2,84 | -0,25 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 20.12.2024 | 13,75 | USD | -5,30 | 1,63 | 14,58 | 1,55 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 20.12.2024 | 1848,00 | CZK | -1,91 | 23,36 | 55,82 | 22,55 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 20.12.2024 | 2384,00 | CZK | -1,69 | 16,29 | 61,08 | 16,35 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 24.12.2024 | 1162,43 | USD | -0,03 | 20,18 | 0,46 | 16,59 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 23.12.2024 | 5390,90 | CZK | 1,57 | 17,22 | 44,80 | 16,59 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 24.12.2024 | 2011,98 | USD | 0,40 | 11,90 | 5,74 | 8,78 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 24.12.2024 | 113,58 | USD | 1,33 | 17,49 | 10,27 | 14,73 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 24.12.2024 | 1497,21 | CZK | 2,17 | 25,40 | 26,74 | 22,76 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 24.12.2024 | 96,86 | EUR | -1,11 | 10,22 | 36,85 | 10,13 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 24.12.2024 | 22398,20 | CZK | -1,14 | 10,99 | 45,97 | 10,87 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 24.12.2024 | 11389,07 | CZK | -0,40 | 12,82 | 59,71 | 12,35 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 24.12.2024 | 568,43 | EUR | -0,40 | 11,53 | 45,37 | 11,12 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 24.12.2024 | 1464,41 | USD | -5,10 | 2,14 | 32,66 | 1,05 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 24.12.2024 | 10400,07 | CZK | -4,30 | 8,95 | 52,20 | 8,12 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 24.12.2024 | 7351,65 | CZK | -4,99 | 7,04 | 38,12 | 6,89 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 24.12.2024 | 1414,46 | USD | -4,80 | 7,44 | 43,45 | 7,28 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 24.12.2024 | 16014,44 | CZK | -3,83 | 16,54 | 29,16 | 15,88 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 24.12.2024 | 764,39 | EUR | -1,25 | 17,93 | 50,67 | 17,60 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 24.12.2024 | 19333,13 | CZK | -1,26 | 18,71 | 62,20 | 18,34 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 24.12.2024 | 24936,30 | CZK | -5,33 | 6,02 | n/a | 5,42 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 24.12.2024 | 1401,15 | EUR | -5,34 | 4,87 | -8,95 | 4,33 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 24.12.2024 | 6847,01 | EUR | -3,16 | 14,57 | 22,61 | 14,15 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 24.12.2024 | 9454,07 | CZK | -3,10 | 16,55 | n/a | 16,07 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 24.12.2024 | 1854,19 | EUR | -3,12 | 15,14 | n/a | 14,71 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 24.12.2024 | 2332,86 | USD | -3,95 | 8,66 | 17,70 | 7,92 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 24.12.2024 | 9068,04 | CZK | -3,14 | 15,97 | 34,83 | 15,50 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 24.12.2024 | 2070,96 | USD | -3,98 | 8,12 | 14,90 | 7,40 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 24.12.2024 | 707,84 | EUR | 0,71 | 18,14 | 78,08 | 17,83 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 24.12.2024 | 35783,24 | CZK | 0,67 | 19,05 | 91,54 | 18,68 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 24.12.2024 | 4213,48 | CZK | 2,87 | 24,68 | n/a | 20,20 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 24.12.2024 | 1127,27 | USD | 3,03 | 25,50 | -14,04 | 21,01 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 24.12.2024 | 9249,00 | JPY | 2,19 | 19,96 | 75,67 | 18,76 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 24.12.2024 | 24319,28 | CZK | 2,37 | 24,53 | 94,72 | 23,09 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 24.12.2024 | 659,80 | EUR | 0,80 | 14,29 | 66,35 | 14,10 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 24.12.2024 | 301,64 | USD | 1,34 | 31,51 | 86,88 | 31,39 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 24.12.2024 | 34470,95 | CZK | 1,09 | 30,41 | 79,53 | 30,32 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 24.12.2024 | 929,09 | USD | -1,43 | 19,79 | 64,34 | 19,10 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,27 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 20.12.2024 | 8661,18 | CZK | -2,19 | 27,73 | 77,35 | 26,11 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 20.12.2024 | 189,55 | EUR | -3,33 | 0,81 | 1,51 | 0,09 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 20.12.2024 | 132,17 | EUR | -8,54 | -2,02 | -16,80 | -3,47 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 20.12.2024 | 176,68 | USD | -8,36 | -0,15 | -6,59 | -1,67 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 20.12.2024 | 25,00 | EUR | -0,60 | 15,69 | 13,76 | 12,94 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 20.12.2024 | 1642,11 | CZK | -10,33 | -29,55 | n/a | -31,07 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 20.12.2024 | 104,45 | EUR | -10,39 | -30,46 | -3,49 | -31,93 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 20.12.2024 | 139,61 | USD | -7,24 | 16,66 | 36,64 | 18,12 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 20.12.2024 | 2302,57 | CZK | -7,46 | -11,75 | n/a | -12,81 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 20.12.2024 | 3262,42 | CZK | -2,14 | 9,11 | n/a | 8,02 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 20.12.2024 | 303,18 | EUR | -2,19 | 7,64 | 48,01 | 6,60 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 20.12.2024 | 383,47 | USD | -2,01 | 9,71 | 65,95 | 8,59 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 20.12.2024 | 346,06 | USD | -1,91 | 17,86 | 63,60 | 16,10 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 20.12.2024 | 307,42 | USD | -1,96 | 14,93 | 45,44 | 13,36 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 20.12.2024 | 36,76 | EUR | -7,83 | -18,84 | -5,88 | -19,77 | ||
