Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 2.1.2025 | 3857,39 | CZK | -2,07 | 3,03 | 17,53 | 0,24 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 2.1.2025 | 4631,40 | CZK | -2,21 | 13,65 | 45,11 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 27.12.2024 | 999,17 | CZK | -3,27 | 7,01 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 31.12.2024 | 25,70 | EUR | -8,48 | 13,97 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 2.1.2025 | 1174,00 | CZK | -1,68 | 3,53 | 1,12 | 0,17 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 2.1.2025 | 1186,00 | CZK | -2,15 | 2,77 | n/a | 0,08 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 3.1.2025 | 580,09 | CZK | -2,27 | 8,30 | 10,77 | 0,26 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 3.1.2025 | 281,74 | EUR | -2,29 | 7,09 | -0,84 | 0,25 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 3.1.2025 | 1383,33 | EUR | -1,63 | 18,46 | 45,62 | 0,59 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 3.1.2025 | 21809,32 | CZK | -1,67 | 18,87 | 55,33 | 0,59 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 3.1.2025 | 2026,43 | EUR | -1,85 | 13,08 | 24,31 | 0,23 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 3.1.2025 | 902,47 | EUR | -2,01 | 6,73 | 13,72 | -0,23 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 3.1.2025 | 12160,45 | CZK | -2,07 | 7,55 | 23,23 | -0,25 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 3.1.2025 | 6842,25 | CZK | -1,94 | 8,93 | n/a | -0,11 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 2.1.2025 | 2865,88 | CZK | -2,38 | 9,18 | n/a | 0,17 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 2.1.2025 | 102,49 | EUR | -1,37 | 8,85 | 15,03 | 0,08 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 2.1.2025 | 3532,64 | CZK | -0,04 | 6,44 | 14,42 | 0,06 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 2.1.2025 | 57,72 | EUR | -2,93 | 1,83 | -19,03 | -0,07 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 31.12.2024 | 115,50 | EUR | 0,05 | 4,27 | 5,24 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 31.12.2024 | 12468,74 | CZK | -0,67 | 7,17 | 10,30 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 31.12.2024 | 145,48 | EUR | -1,56 | 0,43 | 0,06 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 31.12.2024 | 13664,14 | CZK | 0,44 | 10,28 | 36,57 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 2.1.2025 | 4118,91 | CZK | -2,75 | 6,74 | 12767,57 | -0,13 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 31.12.2024 | 123,61 | CZK | 0,57 | 7,20 | n/a | 0,00 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 2.1.2025 | 12946,97 | CZK | -0,38 | 8,15 | 16,63 | 0,16 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 31.12.2024 | 1109,86 | CZK | -0,07 | 8,19 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 31.12.2024 | 109,08 | EUR | -0,11 | 6,81 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 2.1.2025 | 1590,00 | CZK | 0,32 | 9,88 | 24,90 | 0,06 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 2.1.2025 | 1202,00 | CZK | -0,33 | 6,94 | 13,18 | 0,17 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 2.1.2025 | 12,11 | EUR | -1,14 | 0,41 | 0,92 | 0,08 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 2.1.2025 | 998,90 | CZK | -1,59 | 3,57 | n/a | -0,10 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 2.1.2025 | 10,95 | EUR | -1,35 | 1,77 | -5,60 | -0,09 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 3.1.2025 | 480,56 | EUR | 0,35 | 8,26 | 14,09 | 0,05 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 3.1.2025 | 2600,03 | CZK | -0,52 | 1,99 | -5,43 | 0,13 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 3.1.2025 | 6552,36 | CZK | -0,76 | 8,10 | -0,86 | 0,34 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 3.1.2025 | 508,62 | EUR | -1,87 | 3,05 | -12,78 | -0,45 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 3.1.2025 | 155,09 | EUR | -1,20 | 1,43 | -10,61 | -0,31 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 3.1.2025 | 571,44 | EUR | -0,32 | 6,04 | 4,46 | 0,24 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 3.1.2025 | 269,01 | EUR | -0,47 | 5,37 | -4,54 | 0,07 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 3.1.2025 | 5414,33 | CZK | -0,46 | 6,22 | 5,14 | 0,07 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 3.1.2025 | 267,08 | USD | -1,43 | 3,14 | n/a | -0,12 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 2.1.2025 | 501,04 | CZK | -1,27 | 5,43 | -12,91 | 0,09 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 2.1.2025 | 4305,41 | CZK | 0,28 | 13,65 | 15,30 | 0,07 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 2.1.2025 | 3088,55 | CZK | -0,53 | 6,42 | 13,06 | 0,06 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 2.1.2025 | 104,14 | EUR | -0,31 | 5,90 | 4,09 | 0,10 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 2.1.2025 | 211,48 | EUR | -2,43 | 23,18 | 62,76 | -1,18 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 2.1.2025 | 28,60 | USD | -2,63 | 27,85 | 82,62 | -1,45 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 2.1.2025 | 48,95 | EUR | -3,01 | 6,55 | n/a | -2,53 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 2.1.2025 | 5655,53 | CZK | -3,37 | 3,82 | 42,30 | 0,15 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 2.1.2025 | 4607,89 | CZK | -1,41 | 9,85 | 28,00 | 0,32 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 2.1.2025 | 7379,50 | CZK | -1,07 | 21,83 | 96,00 | -0,94 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 2.1.2025 | 242,74 | EUR | -1,10 | 20,16 | 77,29 | -0,95 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 2.1.2025 | 4680,62 | CZK | -5,12 | 2,96 | 40,55 | -1,11 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 2.1.2025 | 165,56 | EUR | -3,59 | 10,01 | 53,98 | -0,30 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 2.1.2025 | 2228,58 | CZK | -5,86 | 9,21 | 65,43 | 0,58 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 2.1.2025 | 3074,70 | CZK | -2,28 | 36,13 | 129,41 | 0,74 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 2.1.2025 | 380,31 | CZK | -1,95 | -0,50 | n/a | 1,68 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 2.1.2025 | 461,65 | EUR | -2,04 | -7,12 | -2,57 | 4,19 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 31.12.2024 | 502,53 | CZK | -0,39 | -20,14 | n/a | 0,00 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 2.1.2025 | 1380,78 | CZK | -6,76 | 17,63 | n/a | -0,29 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 2.1.2025 | 1729,01 | EUR | -4,40 | 10,54 | 48,49 | 1,35 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 31.12.2024 | 1081,08 | CZK | -0,80 | 19,18 | n/a | 0,00 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 31.12.2024 | 529,66 | EUR | -0,84 | 17,72 | 28,76 | 0,00 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 2.1.2025 | 20714,72 | CZK | -3,29 | 18,26 | 32,03 | 0,58 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 2.1.2025 | 1453,15 | CZK | -4,14 | 13,97 | 38,72 | -0,16 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 2.1.2025 | 1052,88 | CZK | -1,68 | 10,75 | n/a | -0,16 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 2.1.2025 | 105,75 | EUR | 0,89 | 19,02 | n/a | 0,89 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 2.1.2025 | 62,77 | EUR | -4,36 | -25,72 | -44,83 | 1,45 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 2.1.2025 | 972,63 | CZK | 2,65 | 22,90 | -8,55 | 1,25 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 2.1.2025 | 1094,50 | CZK | -4,33 | n/a | n/a | 1,36 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 2.1.2025 | 258,66 | EUR | 0,57 | 20,87 | 73,49 | 3,24 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 2.1.2025 | 720,21 | CZK | -4,21 | 28,79 | 104,95 | -0,67 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 2.1.2025 | 385,67 | USD | -8,63 | 15,75 | 49,19 | 0,24 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 2.1.2025 | 268,80 | EUR | -8,87 | 13,99 | 34,13 | 0,21 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 2.1.2025 | 999,80 | CZK | 0,75 | n/a | n/a | 0,22 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 2.1.2025 | 2106,00 | CZK | -5,18 | 9,29 | 49,47 | 0,38 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 2.1.2025 | 35,68 | USD | -5,11 | 9,41 | 47,62 | 0,42 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 2.1.2025 | 36,74 | USD | -4,40 | 15,35 | 56,41 | 0,27 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 2.1.2025 | 27,74 | USD | -3,21 | 12,17 | 10,21 | 0,22 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 2.1.2025 | 1323,00 | CZK | -0,97 | 14,64 | 9,07 | 0,53 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 2.1.2025 | 16,90 | EUR | 2,61 | 17,93 | -21,25 | -0,47 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 2.1.2025 | 1518,00 | CZK | -3,62 | 8,90 | 34,93 | 0,07 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 2.1.2025 | 2459,00 | CZK | -2,61 | 16,60 | 54,85 | 0,61 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 2.1.2025 | 995,70 | CZK | -4,72 | n/a | n/a | 0,81 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 2.1.2025 | 1139,00 | CZK | -2,06 | n/a | n/a | -0,09 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 2.1.2025 | 29,60 | EUR | -1,53 | 21,06 | 33,57 | 1,02 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 2.1.2025 | 4094,00 | JPY | 0,24 | 14,61 | 88,84 | 0,42 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 2.1.2025 | 10,16 | EUR | -3,05 | 18,25 | n/a | 0,99 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 2.1.2025 | 19,15 | EUR | 0,63 | 22,13 | 53,20 | 0,63 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 2.1.2025 | 1743,00 | CZK | -1,80 | 9,28 | 25,04 | 0,69 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 2.1.2025 | 971,50 | CZK | -4,00 | 12,39 | n/a | 0,01 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 2.1.2025 | 10,21 | EUR | -5,72 | -1,07 | n/a | 0,79 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 2.1.2025 | 24,97 | USD | -6,41 | -1,73 | 21,21 | 0,52 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 2.1.2025 | 11,77 | EUR | -7,97 | 1,12 | 1,12 | 0,17 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 2.1.2025 | 13,57 | USD | -7,75 | 2,96 | 12,71 | 0,15 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 2.1.2025 | 1873,00 | CZK | -1,32 | 24,87 | 58,73 | 1,24 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 2.1.2025 | 2383,00 | CZK | -2,97 | 17,39 | 60,69 | 0,72 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 3.1.2025 | 1152,43 | USD | -2,13 | 19,03 | -1,89 | 0,11 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 3.1.2025 | 5434,15 | CZK | 1,47 | 18,15 | 45,14 | 1,05 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 3.1.2025 | 1988,84 | USD | -1,69 | 10,05 | 3,11 | 0,22 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 3.1.2025 | 112,40 | USD | -1,30 | 14,92 | 8,07 | -0,13 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 3.1.2025 | 1496,41 | CZK | 0,99 | 23,13 | 26,37 | 0,50 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 3.1.2025 | 97,56 | EUR | -2,51 | 10,95 | 37,93 | 0,31 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 3.1.2025 | 22558,18 | CZK | -2,51 | 11,67 | 47,22 | 0,31 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 3.1.2025 | 11410,93 | CZK | -2,76 | 13,66 | 60,18 | -0,07 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 3.1.2025 | 569,50 | EUR | -2,80 | 12,44 | 45,73 | -0,08 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 3.1.2025 | 1447,07 | USD | -6,91 | 4,39 | 30,63 | -0,01 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 3.1.2025 | 10378,19 | CZK | -4,76 | 11,84 | 52,50 | 0,63 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 3.1.2025 | 7279,14 | CZK | -6,06 | 6,46 | 36,67 | -0,18 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 3.1.2025 | 1401,38 | USD | -5,85 | 6,96 | 41,78 | -0,17 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 3.1.2025 | 16023,82 | CZK | -4,46 | 18,35 | 28,79 | 1,31 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 3.1.2025 | 768,57 | EUR | -0,74 | 17,79 | 51,96 | 0,94 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 3.1.2025 | 19436,51 | CZK | -0,75 | 18,49 | 63,67 | 0,94 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 3.1.2025 | 25163,65 | CZK | -3,09 | 7,72 | n/a | 0,99 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 3.1.2025 | 1413,87 | EUR | -3,11 | 6,62 | -8,71 | 0,98 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 3.1.2025 | 6855,08 | EUR | -3,83 | 16,25 | 22,52 | 1,37 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 3.1.2025 | 9466,91 | CZK | -3,77 | 18,18 | n/a | 1,39 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 3.1.2025 | 1856,63 | EUR | -3,79 | 16,82 | n/a | 1,38 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 3.1.2025 | 2312,67 | USD | -5,99 | 9,72 | 15,66 | 0,73 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 3.1.2025 | 9078,94 | CZK | -3,81 | 17,59 | 34,82 | 1,38 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 3.1.2025 | 2052,76 | USD | -6,03 | 9,18 | 12,91 | 0,73 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 3.1.2025 | 702,26 | EUR | -2,11 | 19,20 | 76,78 | 0,95 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 3.1.2025 | 35497,89 | CZK | -2,12 | 20,03 | 90,25 | 0,96 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 3.1.2025 | 4085,41 | CZK | -4,14 | 19,56 | n/a | -0,80 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 3.1.2025 | 1094,33 | USD | -3,91 | 20,53 | -18,63 | -0,76 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 30.12.2024 | 9315,00 | JPY | -1,22 | 19,75 | 77,39 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 30.12.2024 | 24509,11 | CZK | -1,01 | 24,13 | 96,79 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 3.1.2025 | 664,51 | EUR | 2,56 | 15,60 | 66,21 | 1,49 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 3.1.2025 | 296,64 | USD | -1,77 | 31,65 | 83,27 | 1,01 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 3.1.2025 | 33864,26 | CZK | -2,04 | 30,43 | 76,31 | 0,97 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 3.1.2025 | 913,92 | USD | -3,69 | 17,90 | 61,99 | 0,43 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,27 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 2.1.2025 | 8877,40 | CZK | -1,44 | 30,36 | 83,68 | 0,64 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 2.1.2025 | 192,81 | EUR | -3,39 | 6,93 | 3,03 | 0,67 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 2.1.2025 | 135,51 | EUR | -5,24 | 1,82 | -14,88 | 0,86 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 2.1.2025 | 181,24 | USD | -5,05 | 3,73 | -4,50 | 0,87 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 2.1.2025 | 25,20 | EUR | -0,39 | 15,67 | 13,44 | 0,58 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 2.1.2025 | 1695,43 | CZK | -5,55 | -24,51 | n/a | 0,06 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 2.1.2025 | 107,83 | EUR | -5,57 | -25,43 | -0,85 | 0,06 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 2.1.2025 | 140,89 | USD | -8,32 | 26,17 | 24,57 | 1,97 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 2.1.2025 | 2343,53 | CZK | -6,48 | -10,19 | n/a | 0,29 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 2.1.2025 | 3292,56 | CZK | -4,06 | 12,02 | n/a | -0,36 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 2.1.2025 | 305,96 | EUR | -4,08 | 10,58 | 48,92 | -0,36 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 2.1.2025 | 387,23 | USD | -3,87 | 12,67 | 66,88 | -0,34 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 2.1.2025 | 351,90 | USD | -1,32 | 17,32 | 67,79 | 1,67 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 2.1.2025 | 313,56 | USD | -1,31 | 15,03 | 49,69 | 1,91 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 2.1.2025 | 36,61 | EUR | -4,20 | -18,52 | -7,83 | 0,71 | ||
