Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 20.12.2024 3870,17 CZK -0,08 2,01 17,72 2,13
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 20.12.2024 4598,80 CZK -1,99 12,31 44,25 12,25
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 18.12.2024 1000,40 CZK -2,03 5,95 n/a 5,65
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 19.12.2024 25,87 EUR -2,89 9,94 n/a 10,84
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 20.12.2024 1172,00 CZK -1,84 2,72 1,12 2,72
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 20.12.2024 1186,00 CZK -1,82 2,07 n/a 2,07
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 24.12.2024 582,05 CZK -0,65 7,07 10,83 7,23
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 24.12.2024 282,70 EUR -0,65 5,82 -0,68 6,01
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 24.12.2024 1389,41 EUR 0,42 17,88 46,13 17,77
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 24.12.2024 21909,07 CZK 0,37 18,34 55,70 18,22
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 24.12.2024 2037,37 EUR 0,14 12,38 24,96 12,60
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 24.12.2024 903,17 EUR -0,37 5,76 13,76 6,12
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 24.12.2024 12170,19 CZK -0,39 6,73 23,12 6,99
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 24.12.2024 6884,06 CZK -0,15 8,14 n/a 8,67
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 20.12.2024 2848,14 CZK -1,35 6,89 n/a 7,11
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 20.12.2024 101,86 EUR -1,10 7,38 14,48 7,24

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 20.12.2024 3527,17 CZK 0,16 6,08 14,26 5,97
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 19.12.2024 58,27 EUR -1,50 1,13 -18,10 1,16
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 19.12.2024 115,43 EUR 0,17 4,17 5,19 4,15
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 19.12.2024 12480,54 CZK 0,12 6,16 10,65 6,46
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 19.12.2024 146,08 EUR -0,16 -1,36 0,81 -0,15
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 19.12.2024 13633,84 CZK 0,35 10,52 36,34 10,21
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 20.12.2024 4141,78 CZK -1,76 5,47 12936,76 5,69
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 19.12.2024 123,24 CZK 0,46 6,88 n/a 6,43
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 20.12.2024 12916,07 CZK -0,24 6,87 16,62 6,95
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 19.12.2024 1106,36 CZK 0,32 6,88 n/a 6,98
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 19.12.2024 108,76 EUR 0,31 5,49 n/a 5,60
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 20.12.2024 1587,00 CZK 0,63 9,37 24,76 9,30
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 20.12.2024 1200,00 CZK 0,00 6,10 12,99 5,91
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 20.12.2024 12,10 EUR -0,90 -0,66 1,17 -0,33
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 20.12.2024 1003,00 CZK -0,50 2,90 n/a 2,97
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 20.12.2024 10,96 EUR -0,90 1,01 -5,35 0,83
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 24.12.2024 480,10 EUR 0,70 7,82 14,20 7,73
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 24.12.2024 2603,83 CZK -0,46 1,85 -5,45 1,59
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 24.12.2024 6528,15 CZK -0,68 5,81 -1,04 5,83
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 24.12.2024 511,65 EUR -0,35 2,02 -12,11 2,89
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 24.12.2024 155,71 EUR -0,26 1,06 -10,18 1,41
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 24.12.2024 569,66 EUR -0,29 4,84 4,31 4,89
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 24.12.2024 268,46 EUR -0,22 4,32 -4,57 4,35
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 24.12.2024 5403,35 CZK -0,22 5,20 4,99 5,22
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 24.12.2024 267,18 USD -0,86 3,18 n/a 3,18
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 20.12.2024 501,17 CZK -0,96 3,71 -13,10 4,46
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 20.12.2024 4288,04 CZK -0,23 12,60 14,44 12,54
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 20.12.2024 3085,34 CZK -0,32 5,76 13,10 5,77
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 20.12.2024 104,18 EUR 0,26 5,07 4,33 5,34

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 20.12.2024 208,56 EUR -3,06 20,26 59,73 20,15
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 20.12.2024 28,22 USD -3,41 24,19 80,19 24,09
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 20.12.2024 50,29 EUR -0,26 8,50 n/a 5,23
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 20.12.2024 5674,06 CZK 0,91 1,22 41,76 0,97
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 20.12.2024 4537,74 CZK -0,76 8,25 25,34 8,10
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 20.12.2024 7371,61 CZK -0,94 15,27 95,60 15,21
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 20.12.2024 242,52 EUR -0,97 13,66 77,00 13,62
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 20.12.2024 4650,48 CZK -4,85 0,00 39,44 -0,23
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 20.12.2024 163,87 EUR -3,53 7,27 52,32 6,96
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 20.12.2024 2222,25 CZK -4,84 6,34 64,35 6,28
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 20.12.2024 3076,22 CZK 1,62 32,05 128,88 31,63
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 20.12.2024 373,82 CZK -2,51 -6,26 n/a -5,25
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 20.12.2024 442,86 EUR -6,65 -17,76 -5,78 -16,45
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 19.12.2024 491,90 CZK -3,20 -28,36 n/a -27,22
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 20.12.2024 1396,38 CZK -6,30 19,17 n/a 18,96
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 20.12.2024 1702,62 EUR -4,81 11,36 44,79 10,83
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 19.12.2024 1065,08 CZK 0,24 16,51 n/a 16,16
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 19.12.2024 521,98 EUR 0,24 15,06 27,70 14,76
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 20.12.2024 20559,55 CZK -3,34 17,76 29,75 16,66
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 20.12.2024 1454,88 CZK -3,22 13,83 38,08 13,44
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 20.12.2024 1058,43 CZK -0,48 10,37 n/a 8,00
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 20.12.2024 104,99 EUR 1,29 18,74 n/a 15,58
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 20.12.2024 63,97 EUR -7,61 -26,30 -43,19 -26,23
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 20.12.2024 945,58 CZK 0,47 19,68 -11,04 17,73
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 20.12.2024 1077,53 CZK -4,78 n/a n/a n/a
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 20.12.2024 251,61 EUR -1,19 20,79 67,12 19,43
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 20.12.2024 730,66 CZK 0,89 26,32 108,37 26,64
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 20.12.2024 387,20 USD -7,90 11,20 49,85 12,60
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 20.12.2024 270,11 EUR -8,07 9,57 34,78 10,96
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 20.12.2024 997,10 CZK 0,62 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 20.12.2024 2115,00 CZK -5,87 8,57 49,47 8,96
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 20.12.2024 35,83 USD -5,78 8,61 47,75 9,01
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 20.12.2024 37,13 USD -2,78 15,67 57,87 15,96
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 20.12.2024 27,35 USD -3,19 11,82 9,36 10,37
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 20.12.2024 1327,00 CZK 0,68 14,59 9,94 13,23
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 20.12.2024 16,97 EUR 3,54 21,56 -19,80 17,77
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 20.12.2024 1533,00 CZK -0,07 7,13 36,02 7,20
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 20.12.2024 2441,00 CZK -2,40 16,40 52,66 16,35
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 20.12.2024 988,10 CZK -5,08 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 20.12.2024 1151,00 CZK 1,59 n/a n/a n/a
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 20.12.2024 29,34 EUR 0,03 18,55 32,28 18,21
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 20.12.2024 4020,00 JPY 2,87 13,95 82,40 13,62
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 20.12.2024 10,08 EUR -1,37 15,57 n/a 15,24
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 20.12.2024 19,06 EUR 3,64 19,95 51,99 19,65
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 20.12.2024 1716,00 CZK -1,15 9,30 23,01 9,23
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 20.12.2024 988,30 CZK 1,51 10,25 n/a 10,67
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 20.12.2024 10,12 EUR -6,12 -0,39 n/a -0,78
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 20.12.2024 24,87 USD -6,40 -0,92 19,80 -1,23
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 20.12.2024 11,94 EUR -5,61 -0,75 2,23 -0,25
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 20.12.2024 13,75 USD -5,50 1,10 13,82 1,55
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 20.12.2024 1848,00 CZK -1,33 22,87 55,82 22,55
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 20.12.2024 2384,00 CZK -1,57 16,07 60,76 16,35
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 24.12.2024 1162,43 USD 0,39 18,74 -0,69 16,59
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 23.12.2024 5390,90 CZK 1,97 15,94 44,16 16,59
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 24.12.2024 2011,98 USD 0,40 10,33 4,72 8,78
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 24.12.2024 113,58 USD 1,32 15,79 9,33 14,73
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 24.12.2024 1497,21 CZK 3,03 24,57 26,42 22,76
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 24.12.2024 96,86 EUR -0,55 10,16 36,46 10,13
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 24.12.2024 22398,20 CZK -0,58 10,91 45,48 10,87
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 24.12.2024 11389,07 CZK -0,06 12,51 59,39 12,35
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 24.12.2024 568,43 EUR -0,06 11,25 45,17 11,12
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 24.12.2024 1464,41 USD -5,06 0,81 31,88 1,05
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 24.12.2024 10400,07 CZK -3,45 8,45 52,22 8,12
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 24.12.2024 7351,65 CZK -5,28 6,56 38,39 6,89
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 24.12.2024 1414,46 USD -5,09 6,94 43,71 7,28
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 24.12.2024 16014,44 CZK -3,04 16,46 28,67 15,88
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 24.12.2024 764,39 EUR -0,60 18,14 50,94 17,60
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 24.12.2024 19333,13 CZK -0,62 18,89 62,41 18,34
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 24.12.2024 24936,30 CZK -5,56 5,67 n/a 5,42
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 24.12.2024 1401,15 EUR -5,57 4,55 -9,14 4,33
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 24.12.2024 6847,01 EUR -2,55 14,60 22,36 14,15
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 24.12.2024 9454,07 CZK -2,50 16,54 n/a 16,07
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 6 24.12.2024 1854,19 EUR -2,51 15,16 n/a 14,71
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 24.12.2024 2332,86 USD -4,16 7,77 16,69 7,92
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 24.12.2024 9068,04 CZK -2,54 15,97 34,48 15,50
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 24.12.2024 2070,96 USD -4,20 7,25 13,92 7,40
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 24.12.2024 707,84 EUR 1,72 18,52 77,66 17,83
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 24.12.2024 35783,24 CZK 1,67 19,40 90,99 18,68
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 24.12.2024 4213,48 CZK 1,66 23,15 n/a 20,20
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 24.12.2024 1127,27 USD 1,81 23,96 -15,08 21,01
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 24.12.2024 9249,00 JPY 2,81 19,14 74,81 18,76
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 24.12.2024 24319,28 CZK 2,96 23,64 93,63 23,09
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 24.12.2024 659,80 EUR 1,10 13,81 65,64 14,10
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 24.12.2024 301,64 USD 1,86 31,03 86,12 31,39
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 24.12.2024 34470,95 CZK 1,64 29,93 78,87 30,32
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 24.12.2024 929,09 USD -1,08 19,07 63,93 19,10
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,27 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 20.12.2024 8661,18 CZK -1,48 26,62 77,11 26,11
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 20.12.2024 189,55 EUR -2,46 0,31 1,08 0,09
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 20.12.2024 132,17 EUR -8,87 -2,78 -17,11 -3,47
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 20.12.2024 176,68 USD -8,70 -0,93 -6,97 -1,67
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 20.12.2024 25,00 EUR -0,03 14,65 12,83 12,94
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 20.12.2024 1642,11 CZK -9,11 -30,68 n/a -31,07
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 20.12.2024 104,45 EUR -9,16 -31,56 -5,17 -31,93
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 20.12.2024 139,61 USD -7,96 15,86 27,36 18,12
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 20.12.2024 2302,57 CZK -7,52 -12,70 n/a -12,81
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 20.12.2024 3262,42 CZK -2,18 8,21 n/a 8,02
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 20.12.2024 303,18 EUR -2,22 6,76 46,92 6,60
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 20.12.2024 383,47 USD -2,05 8,80 64,66 8,59
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 20.12.2024 346,06 USD -2,34 16,90 63,51 16,10
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 20.12.2024 307,42 USD -2,21 14,16 45,39 13,36
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 20.12.2024 36,76 EUR -6,58 -19,66 -6,75 -19,77
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 20.12.2024 5,41 EUR -3,07 -3,44 -19,98 -3,33

Fondy alternativní

Alternativní

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 18.12.2024 6185,95 CZK -0,60 3,34 32,66 4,75
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 30.11.2024 1,87 CZK 0,28 5,86 33,84 5,26
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 30.11.2024 0,15 EUR 0,48 3,64 31,91 3,64
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 24.12.2024 153,72 EUR 0,07 -0,55 20,10 0,76
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 24.12.2024 277,81 CZK 0,10 0,03 30,69 1,36
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 30.11.2024 2,04 CZK 0,70 5,82 27,90 5,39
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 20.12.2024 2114,26 CZK -1,82 -1,71 n/a -1,00
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 20.12.2024 99,81 EUR -1,87 -3,01 n/a -2,30

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 19.12.2024 218,75 EUR 0,17 3,46 5,43 3,44
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 19.12.2024 246,18 USD 0,26 5,04 13,08 5,01
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 20.12.2024 11,05 EUR 0,18 3,52 4,00 3,50
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 20.12.2024 12,68 USD 0,29 5,12 11,94 5,08

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2024
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond - CZK LU2020654062 2 19.12.2024 12731,68 CZK 0,62 8,01 n/a 7,87
BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond EUR LU2020653924 2 19.12.2024 113,09 EUR 0,59 6,49 n/a 6,38
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 24.12.2024 1669,92 CZK 0,38 4,75 9,96 4,68

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)