Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 23.12.2024 | 3864,56 | CZK | -0,23 | 1,87 | 17,54 | 1,98 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 23.12.2024 | 4626,77 | CZK | -1,39 | 12,99 | 45,13 | 12,93 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 20.12.2024 | 998,06 | CZK | -2,26 | 5,70 | n/a | 5,40 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 23.12.2024 | 26,07 | EUR | -2,14 | 10,79 | n/a | 11,70 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 26.12.2024 | 1178,00 | CZK | -1,34 | 3,24 | 1,64 | 3,24 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 26.12.2024 | 1192,00 | CZK | -1,32 | 2,58 | n/a | 2,58 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 24.12.2024 | 582,05 | CZK | -0,65 | 7,07 | 10,83 | 7,23 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 24.12.2024 | 282,70 | EUR | -0,65 | 5,82 | -0,68 | 6,01 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 24.12.2024 | 1389,41 | EUR | 0,42 | 17,88 | 46,13 | 17,77 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 24.12.2024 | 21909,07 | CZK | 0,37 | 18,34 | 55,70 | 18,22 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 24.12.2024 | 2037,37 | EUR | 0,14 | 12,38 | 24,96 | 12,60 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 24.12.2024 | 903,17 | EUR | -0,37 | 5,76 | 13,76 | 6,12 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 24.12.2024 | 12170,19 | CZK | -0,39 | 6,73 | 23,12 | 6,99 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 24.12.2024 | 6884,06 | CZK | -0,15 | 8,14 | n/a | 8,67 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 23.12.2024 | 2863,48 | CZK | -0,82 | 7,46 | n/a | 7,69 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 23.12.2024 | 102,27 | EUR | -0,70 | 7,82 | 14,94 | 7,67 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 23.12.2024 | 3529,17 | CZK | 0,22 | 6,14 | 14,33 | 6,03 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 23.12.2024 | 57,85 | EUR | -2,21 | 0,40 | -18,69 | 0,43 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 23.12.2024 | 115,45 | EUR | 0,19 | 4,19 | 5,21 | 4,17 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 23.12.2024 | 12477,37 | CZK | 0,09 | 6,13 | 10,62 | 6,43 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 23.12.2024 | 145,64 | EUR | -0,46 | -1,66 | 0,51 | -0,45 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 20.12.2024 | 13635,95 | CZK | 0,36 | 10,54 | 36,36 | 10,23 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 24.12.2024 | 4154,82 | CZK | -1,45 | 5,80 | 12977,81 | 6,02 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 23.12.2024 | 123,01 | CZK | 0,28 | 6,68 | n/a | 6,24 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 24.12.2024 | 12916,04 | CZK | -0,24 | 6,87 | 16,62 | 6,95 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 23.12.2024 | 1109,53 | CZK | 0,61 | 7,18 | n/a | 7,29 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 23.12.2024 | 109,07 | EUR | 0,60 | 5,79 | n/a | 5,90 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 26.12.2024 | 1588,00 | CZK | 0,70 | 9,44 | 24,84 | 9,37 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 26.12.2024 | 1199,00 | CZK | -0,08 | 6,01 | 12,90 | 5,83 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 26.12.2024 | 12,09 | EUR | -0,98 | -0,74 | 1,09 | -0,41 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 26.12.2024 | 998,60 | CZK | -0,93 | 2,45 | n/a | 2,52 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 26.12.2024 | 10,95 | EUR | -0,99 | 0,92 | -5,44 | 0,74 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 24.12.2024 | 480,10 | EUR | 0,70 | 7,82 | 14,20 | 7,73 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 24.12.2024 | 2603,83 | CZK | -0,46 | 1,85 | -5,45 | 1,59 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 24.12.2024 | 6528,15 | CZK | -0,68 | 5,81 | -1,04 | 5,83 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 24.12.2024 | 511,65 | EUR | -0,35 | 2,02 | -12,11 | 2,89 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 24.12.2024 | 155,71 | EUR | -0,26 | 1,06 | -10,18 | 1,41 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 24.12.2024 | 569,66 | EUR | -0,29 | 4,84 | 4,31 | 4,89 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 24.12.2024 | 268,46 | EUR | -0,22 | 4,32 | -4,57 | 4,35 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 24.12.2024 | 5403,35 | CZK | -0,22 | 5,20 | 4,99 | 5,22 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 24.12.2024 | 267,18 | USD | -0,86 | 3,18 | n/a | 3,18 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 23.12.2024 | 501,44 | CZK | -0,90 | 3,77 | -13,05 | 4,52 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 23.12.2024 | 4296,89 | CZK | -0,02 | 12,83 | 14,67 | 12,78 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 23.12.2024 | 3084,08 | CZK | -0,36 | 5,71 | 13,05 | 5,72 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 23.12.2024 | 104,09 | EUR | 0,18 | 4,99 | 4,25 | 5,25 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2024 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 23.12.2024 | 212,27 | EUR | -1,34 | 22,40 | 62,57 | 22,29 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 23.12.2024 | 28,78 | USD | -1,50 | 26,65 | 83,75 | 26,54 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 23.12.2024 | 50,27 | EUR | -0,30 | 8,46 | n/a | 5,19 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 23.12.2024 | 5657,10 | CZK | 0,61 | 0,92 | 41,33 | 0,67 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 23.12.2024 | 4567,44 | CZK | -0,11 | 8,96 | 26,16 | 8,81 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 23.12.2024 | 7501,60 | CZK | 0,80 | 17,31 | 99,05 | 17,24 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 23.12.2024 | 246,79 | EUR | 0,77 | 15,66 | 80,11 | 15,62 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 23.12.2024 | 4722,57 | CZK | -3,37 | 1,55 | 41,60 | 1,31 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 23.12.2024 | 166,02 | EUR | -2,26 | 8,67 | 54,32 | 8,36 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 24.12.2024 | 2230,16 | CZK | -4,50 | 6,72 | 64,93 | 6,66 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 24.12.2024 | 3122,30 | CZK | 3,14 | 34,03 | 132,31 | 33,61 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 24.12.2024 | 375,97 | CZK | -1,95 | -5,72 | n/a | -4,70 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 24.12.2024 | 451,13 | EUR | -4,91 | -16,22 | -4,02 | -14,89 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 23.12.2024 | 502,35 | CZK | -1,15 | -26,84 | n/a | -25,67 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 24.12.2024 | 1411,50 | CZK | -5,28 | 20,46 | n/a | 20,25 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 24.12.2024 | 1725,73 | EUR | -3,52 | 12,87 | 46,75 | 12,34 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 23.12.2024 | 1070,61 | CZK | 0,76 | 17,11 | n/a | 16,77 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 23.12.2024 | 524,65 | EUR | 0,75 | 15,65 | 28,35 | 15,34 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 24.12.2024 | 20720,69 | CZK | -2,58 | 18,69 | 30,76 | 17,57 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 24.12.2024 | 1467,67 | CZK | -2,36 | 14,83 | 39,30 | 14,44 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 24.12.2024 | 1072,73 | CZK | 0,87 | 11,86 | n/a | 9,46 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 24.12.2024 | 106,45 | EUR | 2,70 | 20,39 | n/a | 17,18 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 23.12.2024 | 62,51 | EUR | -9,72 | -27,98 | -44,48 | -27,91 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 24.12.2024 | 968,15 | CZK | 2,86 | 22,54 | -8,92 | 20,54 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 24.12.2024 | 1092,11 | CZK | -3,49 | n/a | n/a | n/a | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 24.12.2024 | 253,28 | EUR | -0,53 | 21,59 | 68,23 | 20,23 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 24.12.2024 | 744,91 | CZK | 2,85 | 28,78 | 112,43 | 29,11 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 24.12.2024 | 390,85 | USD | -7,03 | 12,25 | 51,26 | 13,67 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 24.12.2024 | 272,68 | EUR | -7,19 | 10,61 | 36,06 | 12,02 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 26.12.2024 | 997,80 | CZK | 0,69 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 26.12.2024 | 2126,00 | CZK | -5,38 | 9,14 | 50,25 | 9,53 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 26.12.2024 | 36,00 | USD | -5,34 | 9,12 | 48,45 | 9,52 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 26.12.2024 | 37,40 | USD | -2,07 | 16,51 | 59,01 | 16,80 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 26.12.2024 | 27,70 | USD | -1,95 | 13,25 | 10,76 | 11,78 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 26.12.2024 | 1336,00 | CZK | 1,37 | 15,37 | 10,69 | 13,99 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 26.12.2024 | 17,11 | EUR | 4,39 | 22,56 | -19,14 | 18,74 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 26.12.2024 | 1547,00 | CZK | 0,85 | 8,11 | 37,27 | 8,18 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 26.12.2024 | 2464,00 | CZK | -1,48 | 17,50 | 54,10 | 17,45 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 26.12.2024 | 993,70 | CZK | -4,54 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 26.12.2024 | 1162,00 | CZK | 2,56 | n/a | n/a | n/a | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 26.12.2024 | 29,64 | EUR | 1,06 | 19,76 | 33,63 | 19,42 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 26.12.2024 | 4110,00 | JPY | 5,17 | 16,50 | 86,48 | 16,17 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 26.12.2024 | 10,16 | EUR | -0,59 | 16,49 | n/a | 16,15 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 26.12.2024 | 19,28 | EUR | 4,84 | 21,33 | 53,75 | 21,03 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 26.12.2024 | 1737,00 | CZK | 0,06 | 10,64 | 24,52 | 10,57 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 26.12.2024 | 994,90 | CZK | 2,19 | 10,99 | n/a | 11,41 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 26.12.2024 | 10,27 | EUR | -4,73 | 1,08 | n/a | 0,69 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 26.12.2024 | 25,22 | USD | -5,08 | 0,48 | 21,48 | 0,16 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 26.12.2024 | 11,96 | EUR | -5,45 | -0,58 | 2,40 | -0,08 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 26.12.2024 | 13,79 | USD | -5,22 | 1,40 | 14,16 | 1,85 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 26.12.2024 | 1862,00 | CZK | -0,59 | 23,80 | 57,00 | 23,47 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 26.12.2024 | 2407,00 | CZK | -0,62 | 17,19 | 62,31 | 17,47 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 24.12.2024 | 1162,43 | USD | 0,39 | 18,74 | -0,69 | 16,59 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 23.12.2024 | 5390,90 | CZK | 1,97 | 15,94 | 44,16 | 16,59 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 24.12.2024 | 2011,98 | USD | 0,40 | 10,33 | 4,72 | 8,78 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 24.12.2024 | 113,58 | USD | 1,32 | 15,79 | 9,33 | 14,73 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 24.12.2024 | 1497,21 | CZK | 3,03 | 24,57 | 26,42 | 22,76 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 24.12.2024 | 96,86 | EUR | -0,55 | 10,16 | 36,46 | 10,13 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 24.12.2024 | 22398,20 | CZK | -0,58 | 10,91 | 45,48 | 10,87 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 24.12.2024 | 11389,07 | CZK | -0,06 | 12,51 | 59,39 | 12,35 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 24.12.2024 | 568,43 | EUR | -0,06 | 11,25 | 45,17 | 11,12 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 24.12.2024 | 1464,41 | USD | -5,06 | 0,81 | 31,88 | 1,05 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 24.12.2024 | 10400,07 | CZK | -3,45 | 8,45 | 52,22 | 8,12 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 24.12.2024 | 7351,65 | CZK | -5,28 | 6,56 | 38,39 | 6,89 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 24.12.2024 | 1414,46 | USD | -5,09 | 6,94 | 43,71 | 7,28 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 24.12.2024 | 16014,44 | CZK | -3,04 | 16,46 | 28,67 | 15,88 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 24.12.2024 | 764,39 | EUR | -0,60 | 18,14 | 50,94 | 17,60 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 24.12.2024 | 19333,13 | CZK | -0,62 | 18,89 | 62,41 | 18,34 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 24.12.2024 | 24936,30 | CZK | -5,56 | 5,67 | n/a | 5,42 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 24.12.2024 | 1401,15 | EUR | -5,57 | 4,55 | -9,14 | 4,33 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 24.12.2024 | 6847,01 | EUR | -2,55 | 14,60 | 22,36 | 14,15 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 24.12.2024 | 9454,07 | CZK | -2,50 | 16,54 | n/a | 16,07 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 24.12.2024 | 1854,19 | EUR | -2,51 | 15,16 | n/a | 14,71 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 24.12.2024 | 2332,86 | USD | -4,16 | 7,77 | 16,69 | 7,92 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 24.12.2024 | 9068,04 | CZK | -2,54 | 15,97 | 34,48 | 15,50 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 24.12.2024 | 2070,96 | USD | -4,20 | 7,25 | 13,92 | 7,40 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 24.12.2024 | 707,84 | EUR | 1,72 | 18,52 | 77,66 | 17,83 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 24.12.2024 | 35783,24 | CZK | 1,67 | 19,40 | 90,99 | 18,68 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 24.12.2024 | 4213,48 | CZK | 1,66 | 23,15 | n/a | 20,20 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 24.12.2024 | 1127,27 | USD | 1,81 | 23,96 | -15,08 | 21,01 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 24.12.2024 | 9249,00 | JPY | 2,81 | 19,14 | 74,81 | 18,76 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 24.12.2024 | 24319,28 | CZK | 2,96 | 23,64 | 93,63 | 23,09 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 24.12.2024 | 659,80 | EUR | 1,10 | 13,81 | 65,64 | 14,10 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 24.12.2024 | 301,64 | USD | 1,86 | 31,03 | 86,12 | 31,39 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 24.12.2024 | 34470,95 | CZK | 1,64 | 29,93 | 78,87 | 30,32 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 24.12.2024 | 929,09 | USD | -1,08 | 19,07 | 63,93 | 19,10 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,27 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 23.12.2024 | 8819,62 | CZK | 0,32 | 28,94 | 80,35 | 28,41 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 23.12.2024 | 191,70 | EUR | -1,35 | 1,45 | 2,22 | 1,23 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 23.12.2024 | 134,03 | EUR | -7,58 | -1,41 | -15,94 | -2,11 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 23.12.2024 | 179,19 | USD | -7,41 | 0,47 | -5,65 | -0,27 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 23.12.2024 | 25,14 | EUR | 0,52 | 15,28 | 13,45 | 13,57 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 23.12.2024 | 1677,38 | CZK | -7,16 | -29,19 | n/a | -29,59 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 23.12.2024 | 106,68 | EUR | -7,22 | -30,10 | -3,14 | -30,47 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 23.12.2024 | 141,14 | USD | -6,95 | 17,14 | 28,76 | 19,42 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 23.12.2024 | 2317,13 | CZK | -6,94 | -12,14 | n/a | -12,26 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 23.12.2024 | 3303,37 | CZK | -0,95 | 9,57 | n/a | 9,38 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 23.12.2024 | 306,95 | EUR | -1,00 | 8,09 | 48,74 | 7,92 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 23.12.2024 | 388,27 | USD | -0,82 | 10,16 | 66,72 | 9,95 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 23.12.2024 | 347,63 | USD | -1,90 | 17,43 | 64,25 | 16,62 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 23.12.2024 | 308,87 | USD | -1,75 | 14,70 | 46,07 | 13,89 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 23.12.2024 | 36,87 | EUR | -6,31 | -19,43 | -6,48 | -19,54 | ||
