Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 6.1.2025 | 3848,35 | CZK | -2,47 | 3,52 | 17,24 | 0,00 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 6.1.2025 | 4657,52 | CZK | -1,57 | 14,50 | 46,63 | 0,57 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 2.1.2025 | 1004,78 | CZK | -2,38 | 7,34 | n/a | 0,78 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 3.1.2025 | 25,92 | EUR | -7,63 | 13,63 | n/a | 0,86 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 6.1.2025 | 1179,00 | CZK | -1,26 | 3,97 | 1,64 | 0,60 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 6.1.2025 | 1192,00 | CZK | -1,65 | 3,20 | n/a | 0,59 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 6.1.2025 | 579,81 | CZK | -2,22 | 7,84 | 10,67 | 0,21 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 6.1.2025 | 281,59 | EUR | -2,25 | 6,66 | -0,93 | 0,20 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 6.1.2025 | 1385,33 | EUR | -1,41 | 18,31 | 45,68 | 0,73 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 6.1.2025 | 21839,81 | CZK | -1,45 | 18,71 | 55,38 | 0,73 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 6.1.2025 | 2027,80 | EUR | -1,70 | 12,98 | 24,39 | 0,30 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 6.1.2025 | 906,56 | EUR | -1,82 | 7,15 | 14,51 | 0,23 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 6.1.2025 | 12208,17 | CZK | -1,95 | 7,87 | 23,89 | 0,14 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 6.1.2025 | 6841,87 | CZK | -1,88 | 8,90 | n/a | -0,11 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 6.1.2025 | 2880,88 | CZK | -2,26 | 10,23 | n/a | 0,69 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 6.1.2025 | 102,89 | EUR | -1,04 | 9,50 | 15,73 | 0,47 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 6.1.2025 | 3531,07 | CZK | -0,19 | 6,58 | 14,21 | 0,01 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 6.1.2025 | 57,99 | EUR | -3,11 | 2,26 | -18,66 | 0,40 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 3.1.2025 | 115,46 | EUR | 0,00 | 4,24 | 5,26 | -0,03 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 3.1.2025 | 12440,76 | CZK | -0,94 | 7,01 | 10,18 | -0,22 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 3.1.2025 | 145,17 | EUR | -1,67 | 0,07 | 0,26 | -0,21 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 3.1.2025 | 13670,74 | CZK | 0,43 | 10,18 | 36,45 | 0,05 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 6.1.2025 | 4163,47 | CZK | -1,80 | 7,41 | 12805,98 | 0,95 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 3.1.2025 | 123,75 | CZK | 0,98 | 7,24 | n/a | 0,11 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 6.1.2025 | 12985,62 | CZK | -0,21 | 8,27 | 17,10 | 0,46 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 3.1.2025 | 1105,19 | CZK | -0,58 | 7,84 | n/a | -0,42 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 3.1.2025 | 108,62 | EUR | -0,61 | 6,50 | n/a | -0,42 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 6.1.2025 | 1590,00 | CZK | 0,13 | 9,88 | 24,80 | 0,06 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 6.1.2025 | 1200,00 | CZK | -0,66 | 6,86 | 12,89 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 6.1.2025 | 12,10 | EUR | -1,14 | 0,25 | 1,17 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 6.1.2025 | 997,40 | CZK | -1,93 | 3,37 | n/a | -0,25 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 6.1.2025 | 10,94 | EUR | -1,44 | 1,67 | -5,61 | -0,18 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 6.1.2025 | 480,24 | EUR | 0,16 | 8,18 | 14,08 | -0,02 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 6.1.2025 | 2598,68 | CZK | -0,49 | 2,05 | -5,55 | 0,08 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 6.1.2025 | 6561,69 | CZK | -1,24 | 8,49 | -0,62 | 0,49 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 6.1.2025 | 508,26 | EUR | -1,86 | 3,22 | -12,67 | -0,52 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 6.1.2025 | 154,85 | EUR | -1,17 | 1,39 | -10,66 | -0,46 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 6.1.2025 | 572,01 | EUR | -0,33 | 6,00 | 4,56 | 0,34 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 6.1.2025 | 269,04 | EUR | -0,70 | 5,36 | -4,44 | 0,08 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 6.1.2025 | 5414,76 | CZK | -0,70 | 6,19 | 5,24 | 0,08 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 6.1.2025 | 266,89 | USD | -1,67 | 3,23 | n/a | -0,19 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 6.1.2025 | 497,51 | CZK | -1,87 | 5,89 | -13,06 | -0,62 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 6.1.2025 | 4299,12 | CZK | 0,34 | 14,30 | 15,59 | -0,08 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 6.1.2025 | 3083,31 | CZK | -1,04 | 6,42 | 12,96 | -0,11 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 6.1.2025 | 103,76 | EUR | -0,84 | 5,97 | 3,77 | -0,27 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 6.1.2025 | 214,69 | EUR | -1,33 | 25,13 | 65,30 | 0,32 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 6.1.2025 | 29,16 | USD | -1,39 | 30,61 | 86,29 | 0,47 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 6.1.2025 | 48,37 | EUR | -5,38 | 7,82 | n/a | -3,68 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 6.1.2025 | 5700,36 | CZK | -3,10 | 5,77 | 43,38 | 0,95 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 6.1.2025 | 4614,57 | CZK | -1,98 | 10,26 | 28,33 | 0,46 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 6.1.2025 | 7584,35 | CZK | -0,14 | 25,18 | 98,29 | 1,81 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 6.1.2025 | 249,49 | EUR | -0,18 | 23,51 | 79,39 | 1,81 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 6.1.2025 | 4746,18 | CZK | -3,68 | 4,86 | 41,71 | 0,27 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 6.1.2025 | 167,83 | EUR | -1,50 | 11,72 | 55,13 | 1,07 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 6.1.2025 | 2220,02 | CZK | -5,58 | 8,58 | 65,01 | 0,19 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 6.1.2025 | 3143,52 | CZK | 0,25 | 37,18 | 130,46 | 2,99 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 6.1.2025 | 381,01 | CZK | -0,90 | -0,37 | n/a | 1,87 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 6.1.2025 | 474,71 | EUR | 2,17 | -3,91 | 0,54 | 7,14 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 3.1.2025 | 513,84 | CZK | 2,88 | -18,51 | n/a | 2,25 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 6.1.2025 | 1394,47 | CZK | -5,51 | 17,43 | n/a | 0,70 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 6.1.2025 | 1730,64 | EUR | -2,83 | 9,16 | 46,22 | 1,45 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 3.1.2025 | 1087,30 | CZK | -0,08 | 19,48 | n/a | 0,58 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 3.1.2025 | 532,68 | EUR | -0,13 | 18,03 | 30,65 | 0,57 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 6.1.2025 | 20599,61 | CZK | -3,03 | 18,10 | 31,32 | 0,02 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 6.1.2025 | 1457,29 | CZK | -3,66 | 13,82 | 38,75 | 0,12 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 6.1.2025 | 1075,98 | CZK | -0,30 | 14,24 | n/a | 2,04 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 6.1.2025 | 106,81 | EUR | 1,41 | 21,54 | n/a | 1,90 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 6.1.2025 | 62,81 | EUR | -3,71 | -27,13 | -44,05 | 1,52 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 6.1.2025 | 976,21 | CZK | 2,64 | 24,79 | -7,74 | 1,62 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 6.1.2025 | 1095,61 | CZK | -2,77 | n/a | n/a | 1,47 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 6.1.2025 | 249,63 | EUR | -3,31 | 17,34 | 68,07 | -0,36 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 6.1.2025 | 744,47 | CZK | -1,70 | 30,01 | 109,54 | 2,67 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 6.1.2025 | 391,94 | USD | -6,22 | 14,67 | 50,86 | 1,87 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 6.1.2025 | 273,21 | EUR | -6,43 | 12,97 | 35,69 | 1,85 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 6.1.2025 | 1001,00 | CZK | 0,90 | n/a | n/a | 0,34 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 6.1.2025 | 2135,00 | CZK | -3,61 | 11,14 | 50,99 | 1,76 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 6.1.2025 | 36,17 | USD | -3,52 | 11,26 | 49,22 | 1,80 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 6.1.2025 | 37,40 | USD | -1,86 | 17,13 | 58,34 | 2,07 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 6.1.2025 | 27,70 | USD | -3,79 | 12,06 | 11,20 | 0,07 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 6.1.2025 | 1336,00 | CZK | -0,52 | 16,89 | 10,60 | 1,52 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 6.1.2025 | 16,61 | EUR | -0,30 | 18,98 | -22,78 | -2,18 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 6.1.2025 | 1552,00 | CZK | -1,34 | 10,94 | 37,47 | 2,31 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 6.1.2025 | 2464,00 | CZK | -2,38 | 16,67 | 55,56 | 0,82 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 6.1.2025 | 1006,00 | CZK | -2,90 | n/a | n/a | 1,85 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 6.1.2025 | 1164,00 | CZK | -0,17 | n/a | n/a | 2,11 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 6.1.2025 | 29,88 | EUR | -0,43 | 22,06 | 33,81 | 1,98 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 6.1.2025 | 4132,00 | JPY | 1,92 | 15,26 | 88,59 | 1,35 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 6.1.2025 | 10,26 | EUR | -1,44 | 18,92 | n/a | 1,99 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 6.1.2025 | 19,25 | EUR | 0,26 | 22,14 | 52,90 | 1,16 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 6.1.2025 | 1754,00 | CZK | -1,79 | 9,83 | 24,93 | 1,33 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 6.1.2025 | 992,00 | CZK | -1,88 | 14,01 | n/a | 2,12 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 6.1.2025 | 10,32 | EUR | -3,37 | 0,29 | n/a | 1,88 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 6.1.2025 | 25,33 | USD | -3,87 | -0,16 | 21,95 | 1,97 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 6.1.2025 | 11,87 | EUR | -6,68 | 1,80 | 2,50 | 1,02 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 6.1.2025 | 13,69 | USD | -6,49 | 3,79 | 14,27 | 1,03 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 6.1.2025 | 1884,00 | CZK | -0,05 | 26,36 | 58,72 | 1,84 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 6.1.2025 | 2423,00 | CZK | -1,18 | 19,07 | 62,18 | 2,41 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 6.1.2025 | 1162,86 | USD | -1,93 | 21,29 | 0,33 | 1,01 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 3.1.2025 | 5434,15 | CZK | 0,20 | 17,94 | 47,47 | 1,05 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 6.1.2025 | 2009,52 | USD | -1,30 | 11,88 | 5,71 | 1,26 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 6.1.2025 | 113,45 | USD | -0,87 | 16,06 | 10,08 | 0,80 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 6.1.2025 | 1495,21 | CZK | 0,74 | 23,28 | 26,64 | 0,42 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 6.1.2025 | 98,53 | EUR | -1,99 | 12,07 | 39,32 | 1,31 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 6.1.2025 | 22780,64 | CZK | -2,00 | 12,76 | 48,67 | 1,30 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 6.1.2025 | 11502,78 | CZK | -2,23 | 14,21 | 61,50 | 0,74 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 6.1.2025 | 574,06 | EUR | -2,26 | 13,02 | 46,95 | 0,72 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 6.1.2025 | 1460,38 | USD | -5,86 | 5,22 | 32,81 | 0,91 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 6.1.2025 | 10367,62 | CZK | -4,35 | 11,70 | 52,84 | 0,53 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 6.1.2025 | 7338,37 | CZK | -4,91 | 6,75 | 38,13 | 0,63 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 6.1.2025 | 1412,87 | USD | -4,70 | 7,23 | 43,29 | 0,65 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 6.1.2025 | 15895,91 | CZK | -4,30 | 16,70 | 27,58 | 0,50 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 6.1.2025 | 765,37 | EUR | -0,81 | 16,95 | 50,81 | 0,52 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 6.1.2025 | 19355,00 | CZK | -0,82 | 17,62 | 62,41 | 0,52 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 6.1.2025 | 24721,28 | CZK | -4,02 | 4,77 | n/a | -0,79 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 6.1.2025 | 1388,99 | EUR | -4,03 | 3,72 | -9,84 | -0,80 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 6.1.2025 | 6779,41 | EUR | -4,15 | 14,05 | 20,19 | 0,26 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 6.1.2025 | 9362,94 | CZK | -4,08 | 15,91 | n/a | 0,27 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 6.1.2025 | 1836,21 | EUR | -4,11 | 14,62 | n/a | 0,26 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 6.1.2025 | 2310,58 | USD | -5,64 | 8,58 | 15,08 | 0,64 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 6.1.2025 | 8978,74 | CZK | -4,12 | 15,33 | 32,24 | 0,27 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 6.1.2025 | 2050,82 | USD | -5,68 | 8,05 | 12,35 | 0,63 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 6.1.2025 | 700,23 | EUR | -1,98 | 17,65 | 74,65 | 0,66 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 6.1.2025 | 35394,08 | CZK | -1,99 | 18,46 | 87,94 | 0,67 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 6.1.2025 | 4121,89 | CZK | -4,61 | 22,81 | n/a | 0,08 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 6.1.2025 | 1104,27 | USD | -4,40 | 23,84 | -16,80 | 0,14 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 6.1.2025 | 9388,00 | JPY | 0,78 | 20,42 | 81,20 | 0,78 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 6.1.2025 | 24714,65 | CZK | 1,06 | 24,89 | 101,18 | 0,84 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 6.1.2025 | 665,57 | EUR | 0,63 | 14,62 | 68,16 | 1,65 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 6.1.2025 | 298,60 | USD | -1,46 | 30,21 | 83,47 | 1,68 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 6.1.2025 | 34090,57 | CZK | -1,67 | 28,99 | 76,54 | 1,65 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 6.1.2025 | 914,11 | USD | -3,34 | 16,50 | 62,26 | 0,45 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,28 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 6.1.2025 | 8917,63 | CZK | 0,21 | 31,64 | 84,87 | 1,09 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 6.1.2025 | 195,33 | EUR | -1,96 | 7,00 | 5,12 | 1,99 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 6.1.2025 | 136,66 | EUR | -4,19 | 2,62 | -14,03 | 1,71 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 6.1.2025 | 182,79 | USD | -4,00 | 4,55 | -3,56 | 1,72 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 6.1.2025 | 25,39 | EUR | 0,14 | 17,02 | 14,51 | 1,36 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 6.1.2025 | 1763,51 | CZK | -1,62 | -20,86 | n/a | 4,08 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 6.1.2025 | 112,17 | EUR | -1,63 | -21,81 | 3,38 | 4,08 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 6.1.2025 | 146,16 | USD | -4,81 | 32,10 | 30,18 | 5,78 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 6.1.2025 | 2366,96 | CZK | -5,40 | -8,74 | n/a | 1,29 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 6.1.2025 | 3337,99 | CZK | -3,30 | 13,59 | n/a | 1,02 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 6.1.2025 | 310,18 | EUR | -3,32 | 12,14 | 51,18 | 1,01 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 6.1.2025 | 392,64 | USD | -3,13 | 14,27 | 69,43 | 1,05 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 6.1.2025 | 343,51 | USD | -4,79 | 14,95 | 65,68 | -0,76 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 6.1.2025 | 305,88 | USD | -4,47 | 13,05 | 47,40 | -0,59 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 6.1.2025 | 36,88 | EUR | -4,27 | -18,15 | -6,60 | 1,46 | ||
