Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.
Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) | LU1291196241 | 3 | 7.1.2025 | 3863,08 | CZK | -2,09 | 3,92 | 17,69 | 0,39 | ||
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) | LU1867686047 | 3 | 7.1.2025 | 4647,38 | CZK | -1,79 | 14,25 | 46,31 | 0,35 | ||
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK | LU2373385702 | 3 | 3.1.2025 | 1005,29 | CZK | -2,33 | 7,40 | n/a | 0,83 | ||
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR | LU2020656430 | 6 | 6.1.2025 | 26,27 | EUR | -6,38 | 15,17 | n/a | 2,22 | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | LU1322385888 | 3 | 7.1.2025 | 1173,00 | CZK | -1,76 | 3,44 | 1,12 | 0,09 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2151106999 | 3 | 7.1.2025 | 1186,00 | CZK | -2,15 | 2,68 | n/a | 0,08 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) | LU1087785041 | 4 | 7.1.2025 | 577,40 | CZK | -2,63 | 7,39 | 10,21 | -0,21 | ||
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 4 | 7.1.2025 | 280,41 | EUR | -2,66 | 6,21 | -1,34 | -0,22 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) | LU0119195450 | 5 | 7.1.2025 | 1378,68 | EUR | -1,89 | 17,74 | 44,98 | 0,25 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489047 | 5 | 7.1.2025 | 21734,97 | CZK | -1,92 | 18,14 | 54,63 | 0,24 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) | LU0119195963 | 4 | 7.1.2025 | 2019,91 | EUR | -2,09 | 12,54 | 23,90 | -0,09 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) | LU0119197159 | 4 | 7.1.2025 | 907,33 | EUR | -1,74 | 7,24 | 14,61 | 0,31 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405489120 | 4 | 7.1.2025 | 12218,26 | CZK | -1,87 | 7,96 | 23,99 | 0,22 | ||
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) | LU2374116338 | 3 | 7.1.2025 | 6822,43 | CZK | -2,16 | 8,60 | n/a | -0,40 | ||
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged | LU2495977758 | 3 | 7.1.2025 | 2886,12 | CZK | -2,08 | 10,43 | n/a | 0,88 | ||
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged | LU1900986727 | 2 | 7.1.2025 | 103,13 | EUR | -0,81 | 9,76 | 16,00 | 0,70 |
Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged | LU1597343745 | 2 | 7.1.2025 | 3531,52 | CZK | -0,18 | 6,60 | 14,22 | 0,03 | ||
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR | LU0823389423 | 3 | 7.1.2025 | 57,94 | EUR | -3,19 | 2,17 | -18,73 | 0,31 | ||
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR | LU0325598166 | 2 | 6.1.2025 | 115,46 | EUR | 0,00 | 4,24 | 5,26 | -0,03 | ||
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK | LU1022391483 | 2 | 6.1.2025 | 12425,13 | CZK | -1,06 | 6,88 | 10,04 | -0,35 | ||
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR | LU0190304583 | 3 | 6.1.2025 | 145,55 | EUR | -1,41 | 0,33 | 0,52 | 0,05 | ||
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK | LU2027600233 | 3 | 6.1.2025 | 13677,91 | CZK | 0,48 | 10,24 | 36,52 | 0,10 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK | LU0823394423 | 3 | 7.1.2025 | 4143,14 | CZK | -2,28 | 6,88 | 12742,96 | 0,46 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK | LU2155808657 | 2 | 6.1.2025 | 123,57 | CZK | 0,83 | 7,09 | n/a | -0,03 | ||
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK | LU1022394073 | 3 | 7.1.2025 | 12967,01 | CZK | -0,35 | 8,11 | 16,94 | 0,32 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2655960701 | 2 | 6.1.2025 | 1107,98 | CZK | -0,33 | 8,11 | n/a | -0,17 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 | LU2585961027 | 2 | 6.1.2025 | 108,89 | EUR | -0,37 | 6,77 | n/a | -0,17 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2667126184 | 2 | 12.11.2023 | 1000,00 | CZK | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 | LU2608790221 | 2 | 12.11.2023 | 100,00 | EUR | 0,00 | 0,00 | n/a | 0,00 | ||
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979393146 | 3 | 7.1.2025 | 1589,00 | CZK | 0,06 | 9,81 | 24,73 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1692483032 | 2 | 7.1.2025 | 1200,00 | CZK | -0,66 | 6,86 | 12,89 | 0,00 | ||
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0353649279 | 2 | 7.1.2025 | 12,09 | EUR | -1,23 | 0,17 | 1,09 | -0,08 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2111945700 | 3 | 7.1.2025 | 993,70 | CZK | -2,29 | 2,98 | n/a | -0,62 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU0594300682 | 3 | 7.1.2025 | 10,92 | EUR | -1,62 | 1,49 | -5,78 | -0,36 | ||
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR | LU0529381476 | 4 | 7.1.2025 | 479,97 | EUR | 0,10 | 8,12 | 14,02 | -0,08 | ||
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) | LU0082087437 | 3 | 7.1.2025 | 2596,49 | CZK | -0,57 | 1,96 | -5,63 | -0,01 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298628 | 4 | 7.1.2025 | 6549,95 | CZK | -1,41 | 8,29 | -0,79 | 0,31 | ||
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) | LU0546917773 | 3 | 7.1.2025 | 507,61 | EUR | -1,98 | 3,09 | -12,78 | -0,65 | ||
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 3 | 7.1.2025 | 154,79 | EUR | -1,21 | 1,36 | -10,70 | -0,50 | ||
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) | LU0546918664 | 4 | 7.1.2025 | 571,57 | EUR | -0,41 | 5,92 | 4,48 | 0,26 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 4 | 7.1.2025 | 268,83 | EUR | -0,78 | 5,27 | -4,51 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0989573752 | 4 | 7.1.2025 | 5410,55 | CZK | -0,77 | 6,10 | 5,15 | 0,00 | ||
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD | LU2578936424 | 3 | 7.1.2025 | 266,17 | USD | -1,93 | 2,95 | n/a | -0,46 | ||
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK | LU1808919945 | 3 | 7.1.2025 | 497,00 | CZK | -1,97 | 5,78 | -13,15 | -0,72 | ||
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK | LU1808920018 | 3 | 7.1.2025 | 4296,04 | CZK | 0,26 | 14,21 | 15,51 | -0,15 | ||
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged | LU1900986131 | 2 | 7.1.2025 | 3081,66 | CZK | -1,10 | 6,37 | 12,90 | -0,16 | ||
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR | LU2080993616 | 2 | 7.1.2025 | 103,75 | EUR | -0,85 | 5,96 | 3,76 | -0,28 |
Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.
Výnos (%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název fondu | ISIN | Riziková třída* | Datum | Cena/ks | Měna | 1 měsíc | 1 rok | 5 let | YTD 2025 | ||
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR | LU1322973477 | 4 | 7.1.2025 | 215,13 | EUR | -1,13 | 25,39 | 65,64 | 0,52 | ||
Allianz Best Styles US Equity AT USD | LU1428085952 | 5 | 7.1.2025 | 29,21 | USD | -1,20 | 30,87 | 86,66 | 0,67 | ||
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) | LU2289578952 | 5 | 7.1.2025 | 48,89 | EUR | -4,36 | 8,98 | n/a | -2,65 | ||
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) | LU1288334391 | 5 | 7.1.2025 | 5772,27 | CZK | -1,88 | 7,11 | 45,19 | 2,22 | ||
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) | LU1288334045 | 4 | 7.1.2025 | 4665,53 | CZK | -0,90 | 11,47 | 29,75 | 1,57 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) | LU1641601064 | 6 | 7.1.2025 | 7618,29 | CZK | 0,31 | 25,74 | 99,17 | 2,26 | ||
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) | LU1548497772 | 6 | 7.1.2025 | 250,60 | EUR | 0,27 | 24,06 | 80,18 | 2,26 | ||
Allianz Thematica AT (H2-CZK) | LU2052517310 | 4 | 7.1.2025 | 4757,27 | CZK | -3,45 | 5,11 | 42,05 | 0,51 | ||
Allianz Thematica AT EUR | LU1981791327 | 4 | 7.1.2025 | 167,08 | EUR | -1,94 | 11,22 | 54,43 | 0,61 | ||
BNP PARIBAS AQUA - CZK | LU1458425730 | 4 | 7.1.2025 | 2213,34 | CZK | -5,87 | 8,25 | 64,52 | -0,11 | ||
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK | LU1789409619 | 5 | 7.1.2025 | 3086,19 | CZK | -1,57 | 34,68 | 126,25 | 1,11 | ||
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK | LU2308192462 | 5 | 7.1.2025 | 382,47 | CZK | -0,52 | 0,02 | n/a | 2,26 | ||
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR | LU0823414635 | 6 | 7.1.2025 | 474,22 | EUR | 2,07 | -4,01 | 0,44 | 7,03 | ||
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK | LU2192435027 | 5 | 6.1.2025 | 516,20 | CZK | 3,35 | -18,14 | n/a | 2,72 | ||
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK | LU2451818095 | 5 | 7.1.2025 | 1392,71 | CZK | -5,62 | 17,28 | n/a | 0,57 | ||
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR | LU0823416762 | 4 | 7.1.2025 | 1741,06 | EUR | -2,25 | 9,82 | 47,10 | 2,06 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK | LU2451817873 | 5 | 6.1.2025 | 1082,35 | CZK | -0,54 | 18,93 | n/a | 0,12 | ||
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR | LU0950372838 | 5 | 6.1.2025 | 530,24 | EUR | -0,58 | 17,49 | 30,05 | 0,11 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK | LU1022403593 | 4 | 7.1.2025 | 20650,76 | CZK | -2,78 | 18,40 | 31,65 | 0,26 | ||
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) | LU1982712173 | 4 | 7.1.2025 | 1460,56 | CZK | -3,44 | 14,07 | 39,06 | 0,34 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK | LU2583255240 | 4 | 7.1.2025 | 1062,36 | CZK | -1,57 | 12,80 | n/a | 0,74 | ||
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR | LU2585804359 | 4 | 7.1.2025 | 105,69 | EUR | 0,35 | 20,27 | n/a | 0,83 | ||
BNP Paribas Brazil Equity | LU0281906387 | 6 | 7.1.2025 | 64,01 | EUR | -1,87 | -25,74 | -42,99 | 3,46 | ||
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK | LU1956131848 | 4 | 7.1.2025 | 970,02 | CZK | 1,99 | 24,00 | -8,33 | 0,98 | ||
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged | LU2739071228 | 4 | 7.1.2025 | 1102,20 | CZK | -2,19 | n/a | n/a | 2,08 | ||
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap | LU0823428346 | 5 | 7.1.2025 | 252,18 | EUR | -2,32 | 18,54 | 69,78 | 0,65 | ||
BNP Paribas US Growth CZK | LU0823434310 | 5 | 7.1.2025 | 731,40 | CZK | -3,42 | 27,73 | 105,86 | 0,87 | ||
BNP Paribas US Small Cap (USD) | LU0823410997 | 5 | 7.1.2025 | 389,56 | USD | -6,79 | 13,97 | 49,94 | 1,25 | ||
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) | LU0251806666 | 5 | 7.1.2025 | 271,56 | EUR | -7,00 | 12,29 | 34,87 | 1,24 | ||
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2887166176 | 3 | 7.1.2025 | 999,90 | CZK | 0,79 | n/a | n/a | 0,23 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392767 | 4 | 7.1.2025 | 2115,00 | CZK | -4,51 | 10,10 | 49,58 | 0,81 | ||
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD | LU0251131958 | 4 | 7.1.2025 | 35,84 | USD | -4,40 | 10,24 | 47,85 | 0,87 | ||
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD | LU0275693405 | 4 | 7.1.2025 | 36,88 | USD | -3,23 | 15,50 | 56,14 | 0,66 | ||
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD | LU0261945553 | 4 | 7.1.2025 | 27,67 | USD | -3,89 | 11,93 | 11,08 | -0,04 | ||
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) | LU1213835512 | 4 | 7.1.2025 | 1321,00 | CZK | -1,64 | 15,57 | 9,35 | 0,38 | ||
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR | LU0455706654 | 5 | 7.1.2025 | 16,45 | EUR | -1,26 | 17,84 | -23,52 | -3,12 | ||
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU1961889083 | 4 | 7.1.2025 | 1539,00 | CZK | -2,16 | 10,01 | 36,32 | 1,45 | ||
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) | LU0979392924 | 4 | 7.1.2025 | 2461,00 | CZK | -2,50 | 16,52 | 55,37 | 0,70 | ||
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU2898087106 | 4 | 7.1.2025 | 1003,00 | CZK | -3,19 | n/a | n/a | 1,55 | ||
Fidelity Funds - Global Technology Fund | LU2807456855 | 4 | 7.1.2025 | 1152,00 | CZK | -1,20 | n/a | n/a | 1,05 | ||
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | LU0251129895 | 4 | 7.1.2025 | 29,65 | EUR | -1,20 | 21,12 | 32,78 | 1,19 | ||
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY | LU0413544379 | 4 | 7.1.2025 | 4121,00 | JPY | 1,65 | 14,95 | 88,09 | 1,08 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | LU2376061086 | 4 | 7.1.2025 | 10,19 | EUR | -2,11 | 18,10 | n/a | 1,29 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR | LU1805238125 | 4 | 7.1.2025 | 19,08 | EUR | -0,63 | 21,07 | 51,55 | 0,26 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU0979392841 | 4 | 7.1.2025 | 1758,00 | CZK | -1,57 | 10,08 | 25,21 | 1,56 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | LU2268342065 | 4 | 7.1.2025 | 977,30 | CZK | -3,33 | 12,32 | n/a | 0,61 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) | LU2670341846 | 4 | 7.1.2025 | 10,33 | EUR | -3,28 | 0,39 | n/a | 1,97 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | LU0882574055 | 4 | 7.1.2025 | 25,34 | USD | -3,83 | -0,12 | 22,00 | 2,01 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | LU1892830248 | 4 | 7.1.2025 | 11,78 | EUR | -7,39 | 1,03 | 1,73 | 0,26 | ||
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD | LU1892829315 | 4 | 7.1.2025 | 13,58 | USD | -7,24 | 2,96 | 13,36 | 0,22 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK | LU1756523376 | 4 | 7.1.2025 | 1868,00 | CZK | -0,90 | 25,29 | 57,37 | 0,97 | ||
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) | LU1400167216 | 4 | 7.1.2025 | 2399,00 | CZK | -2,16 | 17,89 | 60,58 | 1,39 | ||
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) | LU0113303043 | 6 | 7.1.2025 | 1158,16 | USD | -2,33 | 20,80 | -0,08 | 0,61 | ||
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) | LU0082087353 | 5 | 7.1.2025 | 5480,33 | CZK | 1,06 | 18,95 | 48,73 | 1,91 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) | LU0113302664 | 6 | 7.1.2025 | 1999,55 | USD | -1,79 | 11,33 | 5,18 | 0,76 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) | LU0430557719 | 6 | 7.1.2025 | 113,35 | USD | -0,96 | 15,96 | 9,98 | 0,71 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0799821219 | 5 | 7.1.2025 | 1496,95 | CZK | 0,86 | 23,42 | 26,78 | 0,54 | ||
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 6 | 7.1.2025 | 98,63 | EUR | -1,89 | 12,18 | 39,47 | 1,41 | ||
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488742 | 6 | 7.1.2025 | 22804,27 | CZK | -1,90 | 12,87 | 48,83 | 1,40 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) | LU2007298891 | 6 | 7.1.2025 | 11532,19 | CZK | -1,98 | 14,50 | 61,92 | 0,99 | ||
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 6 | 7.1.2025 | 575,53 | EUR | -2,01 | 13,31 | 47,33 | 0,98 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) | LU0119199791 | 6 | 7.1.2025 | 1459,38 | USD | -5,93 | 5,15 | 32,72 | 0,84 | ||
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429746091 | 6 | 7.1.2025 | 10381,94 | CZK | -4,22 | 11,86 | 53,06 | 0,67 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488668 | 7 | 7.1.2025 | 7332,43 | CZK | -4,99 | 6,66 | 38,02 | 0,55 | ||
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD | LU0121175821 | 7 | 7.1.2025 | 1411,75 | USD | -4,78 | 7,15 | 43,18 | 0,57 | ||
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015134 | 6 | 7.1.2025 | 15830,34 | CZK | -4,69 | 16,22 | 27,05 | 0,09 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) | LU0146257711 | 6 | 7.1.2025 | 765,82 | EUR | -0,75 | 17,02 | 50,90 | 0,58 | ||
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) | LU0295015480 | 6 | 7.1.2025 | 19367,03 | CZK | -0,76 | 17,70 | 62,52 | 0,58 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) | LU2676808921 | 4 | 7.1.2025 | 24591,39 | CZK | -4,52 | 4,22 | n/a | -1,31 | ||
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) | LU0250183208 | 6 | 7.1.2025 | 1381,61 | EUR | -4,54 | 3,17 | -10,32 | -1,32 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 6 | 7.1.2025 | 6750,83 | EUR | -4,55 | 13,57 | 19,68 | -0,17 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) | LU2661874672 | 4 | 7.1.2025 | 9323,97 | CZK | -4,48 | 15,42 | n/a | -0,14 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR | LU0332192961 | 6 | 7.1.2025 | 1828,49 | EUR | -4,51 | 14,14 | n/a | -0,16 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) | LU0119200128 | 6 | 7.1.2025 | 2296,11 | USD | -6,23 | 7,90 | 14,36 | 0,01 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU2033393641 | 6 | 7.1.2025 | 8941,58 | CZK | -4,52 | 14,85 | 31,70 | -0,15 | ||
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) | LU0121174428 | 6 | 7.1.2025 | 2037,94 | USD | -6,28 | 7,37 | 11,65 | 0,00 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 6 | 7.1.2025 | 695,24 | EUR | -2,67 | 16,81 | 73,41 | -0,05 | ||
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU1542713687 | 6 | 7.1.2025 | 35143,25 | CZK | -2,68 | 17,62 | 86,61 | -0,05 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) | LU2374236318 | 6 | 7.1.2025 | 4074,02 | CZK | -5,72 | 21,38 | n/a | -1,08 | ||
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) | LU0121204944 | 6 | 7.1.2025 | 1091,46 | USD | -5,51 | 22,40 | -17,77 | -1,02 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) | LU0082087783 | 6 | 7.1.2025 | 9447,00 | JPY | 1,42 | 21,18 | 82,34 | 1,42 | ||
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) | LU0429745879 | 6 | 7.1.2025 | 24872,08 | CZK | 1,71 | 25,69 | 102,46 | 1,48 | ||
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 6 | 7.1.2025 | 668,25 | EUR | 1,04 | 15,08 | 68,84 | 2,06 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) | LU0082087940 | 6 | 7.1.2025 | 295,19 | USD | -2,59 | 28,72 | 81,38 | 0,52 | ||
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) | LU0405488825 | 6 | 7.1.2025 | 33700,13 | CZK | -2,80 | 27,52 | 74,52 | 0,49 | ||
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) | LU0214495557 | 6 | 7.1.2025 | 910,89 | USD | -3,68 | 16,09 | 61,69 | 0,10 | ||
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 6 | 4.10.2022 | 0,54 | EUR | 0,00 | 0,00 | -99,28 | 0,00 | ||
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK | LU1808920109 | 4 | 7.1.2025 | 8976,26 | CZK | 0,86 | 32,50 | 86,08 | 1,76 | ||
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR | LU0591897516 | 5 | 7.1.2025 | 196,10 | EUR | -1,57 | 7,43 | 5,54 | 2,39 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged | LU0224509132 | 4 | 7.1.2025 | 134,30 | EUR | -5,84 | 0,85 | -15,52 | -0,04 | ||
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD | LU0224508324 | 4 | 7.1.2025 | 179,65 | USD | -5,65 | 2,76 | -5,22 | -0,02 | ||
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR | LU0279459456 | 4 | 7.1.2025 | 25,22 | EUR | -0,53 | 16,25 | 13,76 | 0,69 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged | LU2495977675 | 5 | 7.1.2025 | 1749,28 | CZK | -2,41 | -21,50 | n/a | 3,24 | ||
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | LU2016064201 | 5 | 7.1.2025 | 111,26 | EUR | -2,43 | -22,45 | 2,54 | 3,24 | ||
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD | LU1223082196 | 6 | 7.1.2025 | 144,57 | USD | -5,84 | 30,66 | 28,76 | 4,63 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged | LU2495977832 | 4 | 7.1.2025 | 2350,55 | CZK | -6,05 | -9,38 | n/a | 0,59 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged | LU2495977915 | 4 | 7.1.2025 | 3358,53 | CZK | -2,71 | 14,29 | n/a | 1,64 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged | LU0557291076 | 4 | 7.1.2025 | 312,08 | EUR | -2,73 | 12,83 | 52,11 | 1,63 | ||
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD | LU0557290698 | 4 | 7.1.2025 | 395,05 | USD | -2,54 | 14,98 | 70,47 | 1,67 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) | LU0264410563 | 5 | 7.1.2025 | 345,61 | USD | -4,20 | 15,65 | 66,70 | -0,15 | ||
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD | LU0959626531 | 5 | 7.1.2025 | 307,45 | USD | -3,98 | 13,63 | 48,16 | -0,07 | ||
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR | LU0248181363 | 5 | 7.1.2025 | 37,43 | EUR | -2,83 | -16,92 | -5,19 | 2,99 | ||
