Seznam fondů

Nabízíme podílové fondy renomovaných správců. Klademe důraz na jejich aktivní správu, o které jsme přesvědčeni, že přináší investorům výraznou dlouhodobou přidanou hodnotu. Vybrat si můžete z více než 100 různých investičních strategií a do 55 z nich můžete investovat v české koruně.

 

Export přehledu fondů

Po zadání tržního data, ke kterému jsou platné ceny fondů, kliknutím na tlačítko "Nastavit datum pro export" a následném kliknutí na "Export dat do excelu" si stáhnete seznam všech nabízených fondů a jejich cen a zhodnocení k vybranému datu.

Fond NN (L) Emerging Europe Equity je od 24. června 2022 v likvidaci.

Zobrazení fondů dle měny

Zobrazení fondů dle zaměření

Zobrazení fondů dle správce

Smíšené fondy

Podílové fondy, které investují do více druhů aktiv. Většina kombinuje investice do dluhopisů a akcií, některé i do komodit, měn nebo nemovitostí. V určitých případech se jedná o tzv. fondy fondů, které neinvestují přímo do cenných papírů jednotlivých tříd aktiv, ale nakupují podílové listy (akcie) jiných fondů.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Capital Plus AT (H2-CZK) LU1291196241 3 20.2.2025 3956,30 CZK 1,13 3,50 17,42 2,81
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT (H2-CZK) LU1867686047 3 20.2.2025 4768,82 CZK 1,42 12,82 42,42 2,97
BNP PARIBAS MULTI-ASSET THEMATIC - CZK LU2373385702 3 18.2.2025 1034,26 CZK 1,33 8,61 n/a 3,74
BNP Paribas Flexi I Multi-Asset Booster EUR LU2020656430 6 19.2.2025 28,81 EUR 4,69 14,42 n/a 12,10
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) LU1322385888 3 20.2.2025 1194,00 CZK 0,84 4,46 2,14 1,88
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2151106999 3 20.2.2025 1207,00 CZK 0,75 3,69 n/a 1,86
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (CZK) LU1087785041 4 21.2.2025 585,53 CZK 0,13 6,16 9,80 1,20
Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset P Cap (EUR) LU0809674541 4 21.2.2025 284,08 EUR 0,04 5,23 -1,57 1,09
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - P Cap (EUR) LU0119195450 5 21.2.2025 1407,73 EUR 0,62 14,37 42,91 2,36
Goldman Sachs Patrimonial Aggressive X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489047 5 21.2.2025 22191,48 CZK 0,64 14,45 52,26 2,35
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap (EUR) LU0119195963 4 21.2.2025 2055,28 EUR 0,66 10,97 22,50 1,65
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable - P Cap (EUR) (hedged ii) LU0119197159 4 21.2.2025 946,92 EUR 2,44 9,25 16,09 4,69
Goldman Sachs Patrimonial Balanced European Sustainable X Cap (CZK) (hedged i) LU0405489120 4 21.2.2025 12766,38 CZK 2,82 9,98 25,20 4,72
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - P Cap CZK (hedged i) LU2374116338 3 21.2.2025 6923,01 CZK 0,80 8,34 n/a 1,07
Schroder International Selection Fund Global Multi Asset Balanced A Accumulation CZK hedged LU2495977758 3 20.2.2025 2998,36 CZK 2,31 12,34 n/a 4,80
Schroder International Selection Fund Global Target Return A Akumulace EUR Hedged LU1900986727 2 20.2.2025 105,09 EUR 0,95 9,71 18,30 2,62

Dluhopisové fondy

Podílové fondy, které se zaměřují na dluhopisové trhy. Je možné investovat do státních i podnikových dluhopisů, do rozvinutých i rozvíjejících se trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů mezi 4 - 7 roky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) hedged LU1597343745 2 20.2.2025 3566,99 CZK 0,87 6,72 14,49 1,03
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES - EUR LU0823389423 3 20.2.2025 59,47 EUR 1,68 4,13 -16,81 3,09
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M - EUR LU0325598166 2 19.2.2025 116,04 EUR 0,37 4,20 5,52 0,47
BNP PARIBAS EURO CORPORATE BOND - CZK LU1022391483 2 19.2.2025 12548,31 CZK 0,75 7,33 9,59 0,64
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND - EUR LU0190304583 3 19.2.2025 145,37 EUR -0,08 2,21 -1,09 -0,08
BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT INCOME – CZK LU2027600233 3 19.2.2025 13806,73 CZK 0,59 8,45 35,17 1,04
BNP PARIBAS GLOBAL CONVERTIBLE - CZK LU0823394423 3 20.2.2025 4271,89 CZK 1,40 7,99 12659,53 3,66
BNP PARIBAS GLOBAL ENHANCED BOND 36M - CZK LU2155808657 2 19.2.2025 125,19 CZK 1,00 7,63 n/a 1,28
BNP PARIBAS GLOBAL HIGH YIELD BOND - CZK LU1022394073 3 20.2.2025 13138,69 CZK 0,78 7,94 17,57 1,58
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2655960701 2 19.2.2025 1119,19 CZK 1,12 8,14 n/a 0,84
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2028 LU2585961027 2 19.2.2025 109,87 EUR 1,05 7,01 n/a 0,72
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2667126184 2 12.11.2023 1000,00 CZK 0,00 0,00 n/a 0,00
BNP Paribas Flexi I Obliselect EURO 2029 LU2608790221 2 12.11.2023 100,00 EUR 0,00 0,00 n/a 0,00
Fidelity Funds - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979393146 3 20.2.2025 1617,00 CZK 1,44 9,93 24,58 1,76
Fidelity Funds - Global Income Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1692483032 2 20.2.2025 1215,00 CZK 1,00 7,90 12,08 1,25
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0353649279 2 20.2.2025 12,25 EUR 0,82 2,94 1,74 1,24
Fidelity Funds - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2111945700 3 20.2.2025 1009,00 CZK 0,92 5,02 -0,20 0,91
Fidelity Funds - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) LU0594300682 3 20.2.2025 11,01 EUR 0,46 2,71 -6,06 0,46
Goldman Sach Europe High Yield (former NN) - P Cap EUR LU0529381476 4 21.2.2025 488,62 EUR 1,89 8,25 14,62 1,72
Goldman Sachs Czech Crown Bond P Cap (CZK) LU0082087437 3 21.2.2025 2623,75 CZK 0,38 1,53 -5,24 1,04
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (HC) P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298628 4 21.2.2025 6665,55 CZK 0,84 9,03 -1,72 2,08
Goldman Sachs Euro Bond P Cap (EUR) LU0546917773 3 21.2.2025 512,52 EUR 0,76 4,50 -13,55 0,31
Goldman Sachs Euromix Bond P Cap (EUR) LU0546916619 3 21.2.2025 155,49 EUR 0,50 3,05 -10,58 -0,05
Goldman Sachs Global High Yield P Cap (EUR) (hedged iii) LU0546918664 4 21.2.2025 578,46 EUR 0,77 6,39 5,30 1,47
Goldman Sachs Global Yield Opportunities P Cap (EUR) LU0922501720 4 21.2.2025 272,18 EUR 0,86 5,69 -4,20 1,25
Goldman Sachs Global Yield Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0989573752 4 21.2.2025 5480,74 CZK 0,91 6,29 5,32 1,30
Goldman Sachs USD Green Bond -P Cap USD LU2578936424 3 21.2.2025 270,67 USD 1,10 5,18 n/a 1,22
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Akumulace CZK LU1808919945 3 20.2.2025 498,25 CZK 0,10 2,78 -14,04 -0,47
Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Akumulace CZK LU1808920018 3 20.2.2025 4357,87 CZK 1,28 9,12 16,40 1,28
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Akumulace CZK Hedged LU1900986131 2 20.2.2025 3118,49 CZK 0,87 6,50 12,28 1,03
Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Akumulace EUR LU2080993616 2 20.2.2025 104,70 EUR 0,67 6,27 2,75 0,64

Akciové fondy

Podílové fondy, jejichž investiční zaměření je na akciové trhy. Je třeba sledovat jejich investiční strategii s ohledem na regionální, sektorové nebo tématické zaměření. Investiční strategie zahrnují růstové i dividendové politiky.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
Allianz Best Styles Global Equity - AT (H-EUR) - EUR LU1322973477 4 20.2.2025 221,08 EUR 1,42 19,88 65,39 3,30
Allianz Best Styles US Equity AT USD LU1428085952 5 20.2.2025 29,92 USD 1,08 23,48 82,97 3,09
Allianz China A Opportunities AT (H2-EUR) LU2289578952 5 20.2.2025 52,12 EUR 3,25 11,46 n/a 3,78
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) LU1288334391 5 20.2.2025 6170,49 CZK 2,98 3,23 46,02 9,27
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) LU1288334045 4 20.2.2025 5007,41 CZK 4,36 16,18 38,89 9,02
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) LU1641601064 6 20.2.2025 7706,47 CZK 0,24 17,48 87,75 3,45
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) LU1548497772 6 20.2.2025 253,30 EUR 0,18 16,36 70,09 3,36
Allianz Thematica AT (H2-CZK) LU2052517310 4 20.2.2025 4949,39 CZK 0,66 4,37 34,92 4,57
Allianz Thematica AT EUR LU1981791327 4 20.2.2025 174,02 EUR 0,85 9,86 43,05 4,79
BNP PARIBAS AQUA - CZK LU1458425730 4 20.2.2025 2285,95 CZK 0,01 5,71 61,48 2,71
BNP PARIBAS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - CZK LU1789409619 5 20.2.2025 3135,06 CZK -1,72 19,81 121,15 3,01
BNP PARIBAS ECOSYSTEM RESTORATION - CZK LU2308192462 5 20.2.2025 356,84 CZK -8,67 -4,40 n/a -5,06
BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION - EUR LU0823414635 6 20.2.2025 422,94 EUR -7,20 2,02 -20,18 -4,12
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY (EARTH) - CZK LU2192435027 5 19.2.2025 450,07 CZK -12,27 -18,05 n/a -10,44
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY - CZK LU2451818095 5 20.2.2025 1428,48 CZK -0,96 12,87 n/a 3,26
BNP PARIBAS HEALTH CARE INNOVATORS - EUR LU0823416762 4 20.2.2025 1800,47 EUR 1,89 7,38 44,12 5,07
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - CZK LU2451817873 5 19.2.2025 1146,52 CZK 4,51 21,93 n/a 6,05
BNP PARIBAS NORDIC SMALL CAP - EUR LU0950372838 5 19.2.2025 561,04 EUR 4,43 20,79 28,25 5,92
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK LU1022403593 4 20.2.2025 21576,54 CZK 2,61 13,33 33,92 4,46
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY - CZK (hedged) LU1982712173 4 20.2.2025 1530,10 CZK 2,53 12,85 42,72 5,04
BNP Paribas Asia Tech Innovators CZK LU2583255240 4 20.2.2025 1130,16 CZK 6,11 13,74 n/a 7,06
BNP Paribas Asia Tech Innovators EUR LU2585804359 4 20.2.2025 111,57 EUR 5,63 18,82 n/a 6,07
BNP Paribas Brazil Equity LU0281906387 6 20.2.2025 71,04 EUR 7,21 -15,53 -34,03 13,96
BNP Paribas Funds Emerging Equity CZK LU1956131848 4 20.2.2025 1002,93 CZK 3,81 18,36 -4,55 3,97
BNP Paribas Funds Health Care Innovators CZK hedged LU2739071228 4 20.2.2025 1141,20 CZK 1,98 8,32 n/a 5,21
BNP Paribas India Equity Classic EUR Cap LU0823428346 5 20.2.2025 233,78 EUR -2,42 1,31 48,96 -7,37
BNP Paribas US Growth CZK LU0823434310 5 20.2.2025 747,44 CZK -0,72 18,73 101,33 3,90
BNP Paribas US Small Cap (USD) LU0823410997 5 20.2.2025 398,60 USD -1,12 14,67 52,31 3,37
BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR) LU0251806666 5 20.2.2025 277,64 EUR -1,25 13,04 37,28 3,28
Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2887166176 3 20.2.2025 1033,00 CZK 2,38 n/a n/a 3,55
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392767 4 20.2.2025 2160,00 CZK -1,19 8,87 51,79 2,96
Fidelity Funds - America Fund A-ACC-CZK USD LU0251131958 4 20.2.2025 36,65 USD -1,11 9,31 50,45 3,15
Fidelity Funds - American Growth Fund A-ACC-USD LU0275693405 4 20.2.2025 36,45 USD -3,78 11,88 49,69 -0,52
Fidelity Funds - Asean Fund A-ACC-USD LU0261945553 4 20.2.2025 27,75 USD 0,14 10,43 17,88 0,25
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Asijských akcii A-ACC-CZK (hedged) LU1213835512 4 20.2.2025 1378,00 CZK 5,19 15,60 16,78 4,71
Fidelity Funds - China Innovation Fund A-ACC-EUR LU0455706654 5 20.2.2025 18,65 EUR 13,24 29,97 -13,30 9,84
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU1961889083 4 20.2.2025 1572,00 CZK -1,32 5,50 38,50 3,63
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Svetovych dividend A-ACC-CZK(hdg) LU0979392924 4 20.2.2025 2569,00 CZK 2,31 18,61 56,74 5,11
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-ACC-CZK (hedged) LU2898087106 4 20.2.2025 1031,00 CZK -1,53 n/a n/a 4,38
Fidelity Funds - Global Technology Fund LU2807456855 4 20.2.2025 1204,00 CZK 2,38 n/a n/a 5,61
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR LU0251129895 4 20.2.2025 30,39 EUR -0,20 15,95 31,96 3,72
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY LU0413544379 4 20.2.2025 4029,00 JPY -0,59 2,81 92,68 -1,18
Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR LU2376061086 4 20.2.2025 10,34 EUR -0,10 13,05 n/a 2,78
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR LU1805238125 4 20.2.2025 19,83 EUR 0,66 14,56 51,26 4,20
Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-CZK (hedged) LU0979392841 4 20.2.2025 1852,00 CZK 1,98 12,45 29,42 6,99
Fidelity Funds - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) LU2268342065 4 20.2.2025 1019,00 CZK 2,23 11,16 n/a 4,90
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-EUR (hedged) LU2670341846 4 20.2.2025 10,68 EUR 0,47 -0,93 n/a 5,43
Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD LU0882574055 4 20.2.2025 26,31 USD 0,92 -0,45 23,70 5,92
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) LU1892830248 4 20.2.2025 11,84 EUR -3,11 -4,52 -2,71 0,77
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD LU1892829315 4 20.2.2025 13,69 USD -2,91 -2,63 8,39 1,03
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK LU1756523376 4 20.2.2025 1903,00 CZK -1,25 15,97 53,72 2,86
Fidelity Funds - World Fund A-ACC-CZK (hedged) LU1400167216 4 20.2.2025 2460,00 CZK -0,89 14,15 59,12 3,97
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD) LU0113303043 6 21.2.2025 1185,34 USD 3,30 14,23 6,85 2,97
Goldman Sachs Central Europe Equity P Cap (CZK) LU0082087353 5 21.2.2025 6206,77 CZK 8,30 25,14 69,44 15,41
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD) LU0113302664 6 21.2.2025 2129,29 USD 6,26 13,93 15,18 7,29
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD) LU0430557719 6 21.2.2025 114,02 USD 0,41 8,05 13,37 1,31
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0799821219 5 21.2.2025 1494,24 CZK 0,10 12,11 26,58 0,36
Goldman Sachs Europe Equity P Cap (EUR) LU0082087510 6 21.2.2025 105,85 EUR 4,58 13,51 44,84 8,83
Goldman Sachs Europe Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488742 6 21.2.2025 24482,39 CZK 4,63 13,88 54,42 8,87
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (CZK) (hedged i) LU2007298891 6 21.2.2025 12400,98 CZK 3,98 13,78 65,23 8,60
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0991964320 6 21.2.2025 618,35 EUR 3,88 12,84 50,55 8,50
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD) LU0119199791 6 21.2.2025 1531,17 USD 0,86 3,95 33,15 5,80
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0429746091 6 21.2.2025 10808,76 CZK 0,55 7,90 48,46 4,81
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488668 7 21.2.2025 7543,46 CZK -0,55 8,16 58,62 3,44
Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity X Cap USD LU0121175821 7 21.2.2025 1455,15 USD -0,48 9,06 64,67 3,66
Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015134 6 21.2.2025 16005,33 CZK -2,23 11,20 21,26 1,19
Goldman Sachs Global Equity Income P Cap (EUR) LU0146257711 6 21.2.2025 792,50 EUR 1,05 17,57 54,19 4,08
Goldman Sachs Global Equity Income X Cap (CZK) (hedged i) LU0295015480 6 21.2.2025 20048,59 CZK 1,10 17,98 65,82 4,12
Goldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) LU2676808921 4 21.2.2025 25350,72 CZK 2,29 9,17 n/a 1,74
Goldman Sachs Global Real Estate Equity X Cap (EUR) LU0250183208 6 21.2.2025 1422,88 EUR 2,20 8,24 -13,38 1,62
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (EUR) LU0332192888 6 21.2.2025 6856,80 EUR -1,73 11,76 15,60 1,40
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap CZK (hedged i) LU2661874672 4 21.2.2025 9485,25 CZK -1,60 13,31 n/a 1,58
Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap EUR LU0332192961 6 21.2.2025 1858,34 EUR -1,69 12,31 n/a 1,47
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD) LU0119200128 6 21.2.2025 2352,14 USD -1,35 8,62 14,08 2,45
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU2033393641 6 21.2.2025 9091,01 CZK -1,63 12,74 27,04 1,52
Goldman Sachs Global Social Impact Equity X Cap (USD) LU0121174428 6 21.2.2025 2086,41 USD -1,39 8,09 11,37 2,38
Goldman Sachs Global Sustainable Equity P Cap (EUR) LU0119216553 6 21.2.2025 700,15 EUR -2,21 7,88 61,73 0,65
Goldman Sachs Global Sustainable Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU1542713687 6 21.2.2025 35405,14 CZK -2,15 8,29 73,76 0,70
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap CZK (hedged i) LU2374236318 6 21.2.2025 4596,29 CZK 12,29 24,01 n/a 11,60
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD) LU0121204944 6 21.2.2025 1234,93 USD 12,36 25,58 -4,83 11,99
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) P Cap (JPY) LU0082087783 6 21.2.2025 9203,00 JPY -1,38 4,46 84,95 -1,20
Goldman Sachs Japan Equity (former NN) X Cap (CZK) (hedged i) LU0429745879 6 21.2.2025 24284,40 CZK -1,16 7,68 105,52 -0,92
Goldman Sachs Romania Equity P Cap (EUR) LU1280298693 6 21.2.2025 725,75 EUR 6,09 19,92 80,51 10,84
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD) LU0082087940 6 21.2.2025 296,53 USD -2,15 20,73 79,05 0,97
Goldman Sachs US Enhanced Equity X Cap (CZK) (hedged i) LU0405488825 6 21.2.2025 33784,49 CZK -2,25 19,17 72,02 0,74
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD) LU0214495557 6 21.2.2025 940,91 USD 0,58 14,88 65,16 3,40
NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) LU0113311731 6 4.10.2022 0,54 EUR 0,00 0,00 -99,27 0,00
Schroder ISF Global Equity Alpha A ACC CZK LU1808920109 4 20.2.2025 9276,27 CZK 0,96 22,60 86,23 5,16
Schroder International Selection Fund European Innovators A Accumulation EUR LU0591897516 5 20.2.2025 202,91 EUR 0,56 1,77 10,05 5,95
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace EUR Hedged LU0224509132 4 20.2.2025 137,62 EUR 0,32 3,08 -19,91 2,43
Schroder International Selection Fund Global Cities A Akumulace USD LU0224508324 4 20.2.2025 184,64 USD 0,47 5,09 -10,12 2,75
Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A Accumulation EUR LU0279459456 4 20.2.2025 25,83 EUR 3,23 14,96 14,28 3,12
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation CZK Hedged LU2495977675 5 20.2.2025 1687,79 CZK -0,49 -20,62 n/a -0,39
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged LU2016064201 5 20.2.2025 107,26 EUR -0,54 -21,34 -12,37 -0,47
Schroder International Selection Fund Global Gold A Akumulace USD LU1223082196 6 20.2.2025 172,06 USD 10,46 68,81 48,65 24,52
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Food and Water A Accumulation CZK hedged LU2495977832 4 20.2.2025 2383,62 CZK -1,03 -5,66 n/a 2,00
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation CZK hedged LU2495977915 4 20.2.2025 3415,87 CZK -0,20 8,80 n/a 3,38
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace EUR Hedged LU0557291076 4 20.2.2025 317,05 EUR -0,28 7,67 50,76 3,25
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Akumulace USD LU0557290698 4 20.2.2025 402,49 USD -0,12 9,77 68,97 3,58
Schroder International Selection Fund Indian Equity (USD) LU0264410563 5 20.2.2025 318,09 USD -1,59 0,21 51,99 -8,10
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A Accumulation USD LU0959626531 5 20.2.2025 281,82 USD -1,82 0,99 28,49 -8,41
Schroder International Selection Fund Latin American A Accumulation EUR LU0248181363 5 20.2.2025 41,29 EUR 6,65 -8,68 7,16 13,59
Schroder International Selection Fund UK Equity A Accumulation EUR Hedged LU1015430488 5 20.2.2025 5,61 EUR 0,27 -1,08 -12,58 2,50

Fondy peněžního trhu

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Funds Euro Money Market EUR LU0083138064 1 19.2.2025 219,74 EUR 0,20 3,32 5,98 0,36
BNP Paribas Funds USD Money Market USD LU0012186622 1 19.2.2025 247,89 USD 0,31 4,91 13,61 0,56
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-EUR LU0261953490 1 20.2.2025 11,10 EUR 0,21 3,36 4,65 0,38
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD LU0261952922 1 20.2.2025 12,77 USD 0,33 5,00 12,50 0,59

Fondy krátkodobých dluhopisů

Podílové fondy, které se zaměřují na krátkodobé investice do dluhopisových trhů. Obvyklá průměrná splatnost dluhopisů kolem 1 roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible CZK LU2020654062 2 19.2.2025 12845,54 CZK 0,64 7,17 26,16 0,88
BNP Paribas Flexi I Absolute Return Convertible EUR LU2020653924 2 19.2.2025 113,93 EUR 0,55 5,97 11,04 0,75
Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond P Cap (CZK) LU1134493227 2 21.2.2025 1681,35 CZK 0,30 4,06 10,65 0,65

Fondy alternativní

Alternativní trhy jsou důležitou součástí investičního prostoru. Jsou také důležitým diverzifikátorem pro investorská portfolia. Je možné investovat do nemovitostí, komodit nebo privátních aktiv – dluhopisů, akcií nebo infrastrukturních projektů. Je možné využít speciální fondy nemovitostí nebo fondy pro kvalifikované investory. Pozor na jejich rozdílné vypořádání od standardních investičních fondů, bývá delší až do úrovně jednoho roku.

Výnos (%)
Název fondu ISIN Riziková třída* Datum Cena/ks Měna 1 měsíc 1 rok 5 let YTD 2025
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES - CZK LU1931956954 4 19.2.2025 6792,58 CZK 2,75 14,08 54,03 8,46
BNP Paribas Alternative Strategies Diversified Private Credit C Vintage H1 2025 (CZK RH) C LU2898187237 3 6.2.2025 10000,00 CZK n/a n/a n/a n/a
Conseq realitní (CZK) CZ0008472859 2 31.1.2025 1,90 CZK 0,15 6,23 35,36 0,15
Conseq realitní (EUR) CZ0008475654 2 31.1.2025 0,15 EUR 0,20 5,06 33,91 0,20
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY CZK CZ0008478161 3 30.9.2024 1,06 CZK 0,00 5,89 n/a 0,00
EMUN SEMI LIQUID PRIVATE EQUITY USD CZ0008478179 3 30.9.2024 1,07 USD 0,00 6,63 n/a 0,00
Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) LU0518135024 5 21.2.2025 167,95 EUR 2,86 13,66 40,38 8,38
Goldman Sachs Commodity Enhanced X Cap (CZK) (hedged i) LU0629872945 5 21.2.2025 303,80 CZK 2,86 14,35 52,68 8,48
Realita nemovitostní otevřený podílový fond, ATRIS investiční společnost, a.s. CZ0008473139 2 31.1.2025 2,05 CZK 0,17 4,17 27,22 0,17
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation CZK hedged LU2495977246 4 20.2.2025 2352,86 CZK 4,91 13,07 n/a 9,92
Schroder International Selection Fund Commodity A Accumulation EUR Hedged LU2399670780 4 20.2.2025 110,91 EUR 4,82 11,84 n/a 9,77
WOOD & Company Blockchain plus CZ0008051042 6 30.11.2024 1,29 EUR 0,00 27,96 n/a 0,00
WOOD & Company Logistics (EUR) CZ0008051414 6 30.6.2024 1,01 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
WOOD & Company Office podfond (CZK) CZ0008045200 6 30.9.2024 58,52 CZK 0,00 4,57 n/a 0,00
WOOD & Company Office podfond (EUR) CZ0008042769 6 30.9.2024 2,04 EUR 0,00 3,55 47,76 0,00
WOOD & Company Renewables podfond (EUR) CZ0008052008 6 30.6.2024 1,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
WOOD & Company Residential (CZK) CZ0008053063 6 31.10.2024 1,00 CZK 0,00 n/a n/a 0,00
WOOD & Company Residential (EUR) CZ0008053071 6 31.10.2024 1,00 EUR 0,00 n/a n/a 0,00
WOOD & Company Retail podfond (CZK) CZ0008045192 6 30.9.2024 81,83 CZK 0,00 2,30 n/a 0,00
WOOD & Company Retail podfond (EUR) CZ0008042124 6 30.9.2024 2,90 EUR 0,00 1,28 51,57 0,00
Wood & Co Realitní OPF (CZK) CZ0008477551 3 31.12.2024 1,10 CZK 0,00 4,44 n/a 0,00
Wood & Co Realitní OPF (EUR) CZ0008477569 3 31.12.2024 1,04 EUR 0,00 2,90 n/a 0,00

* Hodnocení rizika je provedeno metodou SRRI. Jedná se o historický ukazatel rizika. Historická data, používaná pro výpočet tohoto ukazatele, nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Neexistuje žádná záruka, že se ukazatel rizika nezmění – může se s časem měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamená, že investice je neriziková. (1 = Nejnižší riziko – obvykle nejnižší výnos / 7 = Nejvyšší riziko – obvykle nejvyšší výnos)